1-2 主要年份国民经济主要指标
项 目 单位 1978年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014 2015年 2016年 2017 2018 2019
1、地区生产总值(GDP) 亿元 5.18  6.99  14.81  37.85  124.73  209.51  380.32  1021.28  1266.20  1389.33  1526.23  1681.47  1738.43  1920.62  2165.00  2400.53  2678.96
 #第一产业 亿元 2.35  2.99  5.74  11.32  38.51  55.75  75.98  124.14  148.01  155.33  168.59  181.56  194.53  217.39  227.88  243.36  288.23
  第二产业 亿元 1.78  2.42  5.85  12.87  47.68  78.90  162.18  515.36  675.27  725.16  765.72  839.49  841.17  877.95  979.88  1089.84  1218
  第三产业 亿元 1.05  1.58  3.22  13.66  38.54  74.86  142.16  381.78  442.92  508.85  591.92  660.42  702.73  825.28  957.25  1067.33  1172.73
 人均地区生产总值 245  323  627  1451  4519  7782  14433  39739  49461  54165  59271  65047  66863  73306  82164  90929  101476
 工农业总产值 亿元 7.97  9.22  19.25  48.90  170.34  285.37  520.79  1490.91  1995.96  1638.99  1887.27  2154.96  2324.39  2609.85  2899.99 
 一般公共预算总收入 亿元 0.87  1.04  2.13  4.73  13.55  28.61  57.95  163.32  206.45  237.32  249.14  261.69  269.81  266.07  274.24  296.80  324.9
  #地方一般公共预算收入 亿元 6.26  10.91  20.83  66.75  84.28  101.51  117.21  119.84  124.61  131.41  138.75  151.27  155.62
 一般公共预算支出 亿元 0.77  0.89  1.98  4.17  10.71  17.63  31.65  110.81  137.73  164.93  199.42  206.00  257.97  274.27  299.81  301.53  322.28
 年末金融机构人民币存款余额 亿元 1.63  2.04  6.29  17.23  65.55  140.68  295.88  784.76  908.43  1093.96  1266.55  1376.62  1562.85  1753.76  1844.45  1895.06  2095.92
 年末金融机构人民币贷款余额 亿元 2.04  2.23  6.12  18.74  57.36  106.82  211.02  723.39  874.55  1038.97  1177.96  1291.90  1360.65  1434.19  1642.10  1831.77  2123.29
2、年末总人口 万人 212.46  218.08  238.12  265.38  277.92  285.89  286.83  295.73  295.08  297.71  302.55  307.14 309.38 313.29 315.89 318.67  318.24
3、城镇从业人员 万人 17.02  16.20  20.46  22.99  26.80  25.27  29.65  47.38 54.95  57.30  59.86 59.65 65.69  66.64  67.58  67.71  64.6
 #职工 万人 17.02  16.20  19.67  21.45  23.01  19.83  20.17  29.28 32.95  32.98  32.87 28.57 28.44  28.68  28.83  30.52  27.65
4、固定资产投资 亿元 0.50  0.76  3.09  4.21  41.53  67.73  123.65  553.23  778.65  1000.45  1298.87  1590.00  1934.21  2188.04  2519.13 
 #国有经济 亿元 0.42  0.72  2.21  2.79  20.22  38.57  22.87  125.42  172.15  270.08  329.40  406.01 445.22  659.33  604.71 
  集体经济 亿元 0.08  0.03  0.40  0.56  4.41  12.87  7.61  11.08  24.37  42.07  70.77  127.60  150.22  171.66  116.65 
5、物价指数
  居民消费价格指数(上年=100) 104.6 110.4 98.1 114.8 101.9 103.4 103.9 105.2  102.5  102.4 101.9 101.6 101.5 101.0  101.4  103.1
6、人民生活
 职工工资总额 亿元 0.84 1.17 2.08 4.44 11.2 18.59 32.26 86.61 114.02  135.34  146.19  138.45  154.26  167.76  179.31  204.28  210.08
 职工平均工资 576 740 1098 2091 4962 9177 16309 30836 35557  41168  44776 49541 55438 59329 64211 70094  78850
 城镇居民人均可支配收入 334 415 662 1291 3655 6048 10596 18406 21085  23765  23788  26153  28218 30408 33022  35759  38815
 农村居民人均可支配收入 134 203 360 661 1671 2959 4125 6931 8234  9396  10842  12054  13274 14429 15698  17154  18859
 城乡居民住户存款 亿元 0.50  0.68  2.45  10.10  41.15  89.82  178.85 394.48 451.77  524.97  600.96  655.13  727.01  809.30  851.52  883.24  1085.82
7、农业总产值 亿元 4.14  4.43  8.00  17.27  59.14  88.26  126.30  210.48 251.29  262.52  285.96  306.53  331.28  373.88  395.46  421.35  503.34
 主要农产品产量
 粮食 万吨 74.53  75.89  85.52  97.80  112.23  116.86  96.06 87.77  90.31  89.37  88.74  87.7  85.12  82.29  81.93  82.00  80.67
 烤烟 万吨 0.28  0.43  2.13  2.28  2.68  3.13  3.24 3.53  3.80  3.85  4.20  4.11  3.89  2.96  2.99  2.97  3.17
 茶叶 348 410 1461 1795 3268 4908 6362 13392 15219  17284  18530 20389 21702 20020 21034 22028 23234
 水果 万吨 0.21 0.31 1.11 3.04 11.31 21.60  38.56  33.79  38.92  40.20  40.96  42.11  43.96  27.97  33.93  37.62  43.7
 肉类总产量 万吨 1.95 2.42 4.89 7.85 15.58 24.98 41.74 43.31  43.64  46.62  49.49  51.15  55.38  58.88  60.44  60.85  61.93
 水产品 468 840 3373 7247 20365 39484 41513 62115 62163  66285  69246 73144 75941 49971 53254 57307 60285
8、工业总产值 亿元 3.84 4.8  11.24 31.64 111.2 197.12 387.2 1278.60  1743.10  1373.21  1596.63  1841.11  1986.86  2235.97 2504.53 
 主要工业产品产量
 黄金 千克 91 4018 11480 24281 35937  24092  21776  40315  71235  76824  98676  134505  168904
 卷烟 万箱 10.06 10.68 21.7 31.01 34.22 48.5 61.5 87.45  92.32  95.82  99.57  102.85  99.83  88.22  88.31  90.10  92.71
 布 万米 602 755 746 1335 1197 1335 1581 9824 14704  17736  22827  24963  27576  27665  29458  27981  30452
 纱 万吨 0.04  0.58  0.46  0.80  1.14  2.62  9.15  115803  104650  128625 162712  19.69  22.31  22.32  21.30  22.98
 机制纸及纸板 万吨 0.54 0.82 1.41 3.09 5.26 8.73 10.52 8.11  9.66  5.46  4.46  4.37  3.78  3.59  2.93  2.51  3.06
 农用氮、磷、钾化学肥料(折纯) 万吨 1.42 2.42 3.46 5.61 7.26 7.02 8.05 8.44  7.77  6.43  4.88  18.40  22.20  17.30  11.34  16.93  11.58
 水泥 万吨 16.56 22.96 49.59 137.00 559  647  1200  2926 3294  3094  3555 3419 3591  3732  3772  3662  4011
 环境污染防治专用设备 台(套) 235 2551  38.80  32.53  17.13  2.83 1959 13105 7485  8927  7923
 发电量 亿千瓦时 4.28 3.22 5.18 17.92 36.55 44.14 68.91 100.81  94.97  81.19  103.89  102.05  85.07  93.80  75.59  84.33  90.14
9、交通、邮电
 公路货运量 万吨 159 176 93 91 906 1573 3261 8889 8869  9656  11086 9056 10299 8281  9293  8801  10396
 公路货物周转量 亿吨公里 0.86  1.08  1.15  0.95  8.23  12.33  29.69  79.65  807079  730294  844950  998853 115.12  115.65  127.99  135.71  147.47
 公路客运量 万人 483 716 1420 1372 1209 1658 2610 3881 3354  3387  3418 2078 2094 2023  2034  1849  1961
 公路旅客周转量 亿人公里 1.65  2.52  5.48  6.30  7.86  10.89  18.22  21.35  157638  118101  118337  123023 12.19  12.08  12.01  10.94  11.63
 移动电话用户数 万户 0.52 21.1 87.56 201.60  252.17  294.82  288.60  298.26  252.89  260.33  258.56  282.70  285.2
10、社会消费品零售总额 亿元 2.20 3.11 6.56 14.99 46.04  79.15  150.54  381.80  462.59  540.52  621.10  717.63  829.34  960.38  1082.13  1219.53  1312.96
11、外贸出口总额 万美元 783 4605 4498 16439 131336 185206  210855  211768  241552  257708  231778  232962  255535  260315
  实际利用外资 万美元 84 145 7978 4015 5161 16637 17297  19908  21500 24082 26000 27768 29553 4482  4781
12、教育
  普通高校在校学生数 657 1168 1149 1282 1752 3820 11488 14100 14443  15562  16588 17146  17846 18044  17313  18486  22834
  普通中学在校生数 万人 12.53 12.11 11.52 10.77 15.59 20.76 25.11 15.23  13.89  13.31  12.88  12.67  12.46 12.42  12.68  12.94  13.32
13、医院数 123 132 134 143 155 157 156 150 150  150  152 156 157 158 158 161  163
  卫生技术人员数 4470 4795 5488 7102 7348 7796 7260 12592 13383  14418  16085 16765 17858 18275 18677 19143  20489
  医疗床位数 4452 4489 4982 6100 6199 8648 7928 11213 12261  13580  15711 16156 16601 16955 17519 18324  18709
 注:1、固定资产投资2015年及以前年份为全社会固定资产投资口径。2、农民人均可支配收入2012年及以前年份为农民人均纯收入。3、居民消费价格指数2018年、2019年为市辖区数据。4、2006年以后部分农业指标已按第三次全国农业普查数据衔接。5、城乡居民住户存款中,2018年及以前年份数据为城乡居民储蓄存款。