1-3 主要年份国民经济主要指标发展速度
2019年为以下各年的%
1978年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2016 2017 2018
1、地区生产总值(GDP) 8147.7 6796.7 4062.5 2378.6 1225.5 719.7 447.8 226.5 134.8 124.7 115.2 107.1
 #第一产业 1014.0 936.9 610.9 489.4 309.8 206.7 164.8 139.1 114.2 110.2 107.1 103.4
 第二产业 17382.6 13052.8 6582.6 4342.8 1790.1 1020.3 584.3 254.0 134.5 125.3 117.3 108.2
 第三产业 16357.9 12322.7 8154.8 2550.7 1365.5 746.0 435.2 217.5 142.0 128.5 114.9 106.7
 人均地区生产总值 6485.5 5551.8 3622.0 2340.7 1276.4 730.5 445.7 219.7 132.8 123.8 115.0 107.1
 一般公共预算总收入 36710.6 30709.8 14994.5 6752.3 2357.1 1116.3 551.1 195.6 118.4 120.0 116.5 109.5
 一般公共预算支出 34741.1 30056.9 13510.4 6415.0 2497.7 1517.3 845.2 241.4 124.9 117.5 107.5 106.9
2、年末户籍总人口 149.8 145.9 133.7 119.9 114.6 111.3 111.0 107.6 102.9 101.6 100.7 99.9
3、城镇从业人员 418.8 440.0 348.4 310.1 265.9 282.0 240.4 150.4 98.3 87.1 95.6 95.4
 #职工 195.3 205.2 169.0 154.9 144.4 167.6 164.8 113.5 97.2 96.4 95.9 90.6
4、固定资产投资 648084.3 426371.2 104868.0 76969.6 7802.6 4784.3 2620.6 555.9 159.0 138.1 119.9 106.4
 #国有经济 192021.1 112372.6 36763.3 29112.0 4021.2 2107.9 3554.9 600.7 169.2 114.3 124.6 117.1
5、人民生活
在岗职工工资总额 29471.3 21158.9 11901.9 5575.6 2210.3 1331.7 767.4 285.8 136.2 125.2 117.2 102.8
在岗职工平均工资 13689.2 10655.4 7181.2 3770.9 1589.1 859.2 483.5 255.7 142.2 132.9 122.8 112.5
城镇居民人均可支配收入 12839.0 10333.1 6477.7 3321.6 1173.2 709.0 404.7 233.0 137.6 127.9 117.5 108.5
农村居民人均可支配收入 13730.8 9063.7 5110.9 2783.6 1101.1 621.8 446.0 265.5 142.1 130.7 120.1 109.9
人民币住户存款 200849.8 147683.7 40989.8 9943.1 2440.5 1118.1 561.5 254.6 138.1 124.1 117.9 113.7
6、农林牧渔业总产值 913.1 853.4 702.4 530.5 325.7 211.6 170.9 144.2 114.4 110.2 107.2 103.5
主要农产品产量
粮食 144.3 141.7 125.8 110.0 95.8 92.0 112.0 109.1 97.8 98.0 98.5 98.4
烤烟 1531.1 997.0 201.3 188.0 160.0 137.0 132.3 121.3 110.3 107.0 106.0 106.7
茶叶 7628.4 6474.8 1817.0 1478.9 812.3 540.9 417.3 198.2 122.3 116.0 110.5 105.5
水果 29515.3 20595.8 5667.7 2067.0 555.6 290.9 197.7 216.2 157.1 146.3 128.8 116.2
肉类总产量 2603.2 2097.6 1038.1 646.7 325.8 203.2 121.6 117.4 105.9 104.1 102.5 101.8
水产品 20928.0 11659.9 2903.7 1351.5 480.9 248.1 187.3 157.7 129.0 120.8 113.2 105.2
7、工业总产值
主要工业产品产量
卷烟 921.4 867.9 427.1 298.9 270.9 191.1 150.7 106.0 92.8 105.1 105.0 102.9
8548.8 6816.4 6898.7 3855.0 4299.4 3855.0 3255.2 523.9 124.2 123.8 116.2 108.8
94948.9 6743.4 8539.2 4900.7 3420.2 1491.1 426.4 125.4 110.7 110.6 107.9
机制纸及纸板 656.7 432.5 251.5 114.8 67.4 40.6 33.7 43.7 81.2 85.3 104.6 122.3
农用氮、磷、钾化学肥料(折纯) 917.4 538.3 376.5 232.2 179.4 185.6 161.8 154.3 52.1 66.9 102.1 68.4
水泥 29864.4 21539.8 9972.9 3609.9 885.3 764.8 412.0 169.0 111.7 107.5 106.3 109.6
发电量 2664.2 3541.3 2201.3 636.3 312.0 258.3 165.5 113.1 103.1 93.5 116.1 106.9
8、公路货物周转量 33357.9 26625.0 24854.3 30135.0 3482.9 2324.5 965.4 359.9 128.1 127.5 115.2 108.7
公路旅客周转量 1015.0 663.2 305.0 265.2 212.6 153.4 91.7 86.2 95.5 96.3 96.9 106.4
9、社会消费品零售总额 44421.2 31376.4 14904.1 6516.7 2186.6 1333.7 749.3 313.0 152.8 134.0 120.1 107.7
10、外贸出口总额 35614.0 6055.5 6199.6 1696.3 212.3 108.2 120.3 111.8 101.9
11、教育
普通高校在校学生数 3475.5 1955.0 1987.3 1781.1 1303.3 597.7 198.8 161.9 128.0 126.5 131.9 123.5
医院数 132.5 123.5 121.6 114.0 105.2 103.8 104.5 108.7 103.8 103.2 103.2 101.2
卫生技术人员数 458.4 427.3 373.3 288.5 278.8 262.8 282.2 162.7 114.7 112.1 109.7 107