1-6 主要年份平均每天主要社会经济活动
单位 1978年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
1、地区生产总值(GDP) 万元 142 192 406 1037 3417 5740 10420 27980  47628  52620  59315 65768  73396
2、工农业总产值 万元 218 252 527 1340 4667 7818 14268 40847  63682  71503  79452 
工业总产值 万元 105 131 308 867 3047 5400 10608 35030 54434  61259  68617 
农业总产值 万元 113 121 219 473 1620 2148 3460 5817 9247  10243  10834  11544  13790
3、一般公共预算总收入 万元 24 28 58 130 371 802 1673 4475  7392  7290  7513  8132  8901
一般公共预算支出 万元 21 24 54 114 293 497 937 3036  3414  3600  8214  8261  8829
4、主要工农产品产量
发电量 万千瓦时 117 88 142 491 1001 1209 1888 2762  2331  2570  2071  2310  2470
水泥 万吨 0.05  0.06  0.14  0.38  1.53  1.77  3.29  8.02  9.84  10.22  10.33  10.03  11
万米 1.65  2.07  2.04  3.66  3.28  3.66  4.33  26.92  75.55  75.80  80.71  76.66  83
1 16 13 22 31 72 251  539  611  612  583  630
机制纸及纸板 15 22 39 85 144 239 288 222  103  98  80  69  84
化肥(折纯) 39 66 95 154 199 192 221 231  608  474  311  464  317
卷烟 276 293 595 850 938 1329 1685 2396  2735  2417  2419  2468  2540
粮食 2042 2079 2343 2679 3075 3202 2632 2702  3013  3008  2993  2247  2210
水果 5.8 8.5 30.4 83.3 309.9 592 871 796  1204  766  930  1031  1197
肉类产量 53 66 134 215 427 684 1144 1187  1517  1613  1656  1667  1697
水产品 1.3 2.3 9.2 19.9 55.8 108 114 170  208  137  146  157  165
5、固定资产投资 万元 14 21 85 115 1138 1605 3388 15971 52992  59946  69017 
6、社会消费品零售额 万元 60 82 155 318 1261  2168  4124  10460  22722  26312  29647  33412  35972
注:1、本表价值量指标按当年价计算。
 2、固定资产投资2015年及以前年份为全社会固定资产投资。