1-7 主要年份主要经济指标占全省的比重
单位:%
1978年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2016年 2017 2018 2019
1、地区生产总值(GDP) 7.8 8.0 7.4 7.2 5.9 5.6 5.9 6.7 6.7 6.6 6.7 6.7 6.3
第一产业 9.8 9.4 8.4 7.6 8.0 8.7 9.7 9.5 9.5 9.5 10.3 10.3 11.1
第二产业 6.3 6.8 8.1 7.4 5.5 4.8 5.4 7.0 7.0 7.0 6.7 6.7 5.9
第三产业 7.4 8.1 5.4 6.8 5.1 5.0 5.2 5.7 5.8 5.7 6.1 6.2 6.1
2、一般公共预算总收入 5.8 6.8 8.5 8.3 7.3 7.9 7.8 7.9 6.5 6.2 6.0 5.9 6.3
#地方一般公共预算收入 5.3 4.7 4.8 5.8 4.9 5.0 4.9 5.0 5.1
3、年末户籍总人口 8.7 8.7 8.8 8.8 8.8 8.7 8.5 8.4 8.3 8.3 8.3 8.3 8.2
4、固定资产投资 3.8 4.1 5.6 3.6 6.1 6.3 5.3 7.0 8.9 9.5 9.6
5、农林牧渔业总产值 11.4 9.7 8.1 7.6 7.7 8.5 9.6 9.5 9.7 9.9 10.0 10.0 10.9
农业 11.7 10.4 8.7 8.0 8.9 10.1 9.7 9.1 9.4 9.3 9.5 9.4 9.4
林业 16.9 13.8 11.1 12.2 10.7 10.1 14.3 14.3 14.5 14.6 14.9 14.8 14.8
牧业 11.8 9.6 8.7 8.9 11.3 15.1 19.6 21.3 22.3 22.4 24.4 26.3 27.7
渔业 0.2 0.4 0.8 1.1 1.7 1.8 1.7 1.2 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8
农林牧渔业专业及辅助性活动 6.5 6.4 6.3 6.4 6.4 6.1
6、工业总产值 6.1 5.9 6.5 6.0 4.2 3.7 3.9 5.4 4.5 4.7 5.0
7、主要工农产品产量
粮食 10.0 9.5 10.8 11.1 12.2 12.3 14.7 15.0 17.0 17.2 16.8 16.4 16.3
烤烟 22.8 33.1 62.6 53.5 46.9 33.3 31.5 28.1 26.8 25.0 25.7 27.8 30.1
水果 2.1 2.4 3.8 4.0 4.7 6.1 6.6 5.1 5.3 4.7 5.1 5.4 6
肉类 6.8 8.3 9.8 10.6 12.3 17.1 21.4 22.5 21.0 22.8 23.8 24.4
原煤 48.4 51.8 48.0 47.1 50.9 40.5 58.5 62.9 60.5 62.7 70.8 67.6 69.8
发电量 10.5 6.5 6.7 13.1 14.0 9.5 8.9 7.4 4.8 6.4 3.7 3.6 4.4
水泥 13.7 14.8 17.1 25.4 37.0 35.0 44.2 50.5 46.4 46.1 44.7 41.7 42.5
卷烟 49.4 46.2 46.9 40.6 42.1 49.2 50.8 51.8 53.0 53.0 53.1 52.7 52.7
8、社会消费品零售总额 7.2 6.6 9.9 5.6 4.8 5.5 5.5 5.8 6.1 6.2 6.2 6.3 6.9
注:固定资产投资2015年及以前年份为全社会固定资产投资口径。