| 1-9 全市法人单位数 | |
| 项 目 | 法人单位数(个) |
| 一、 按登记注册类型分 | |
| 内资 | 30529 |
| 国有 | 155 |
| 集体 | 304 |
| 股份合作 | 34 |
| 联营 | 5 |
| 国有联营 | 1 |
| 集体联营 | 0 |
| 国有与集体联营 | 0 |
| 其他联营 | 4 |
| 有限责任公司 | 1279 |
| 国有独资公司 | 195 |
| 其他有限责任公司 | 1084 |
| 股份有限公司 | 154 |
| 私营 | 28557 |
| 私营独资 | 2435 |
| 私营合伙 | 678 |
| 私营有限责任公司 | 24982 |
| 私营股份有限公司 | 462 |
| 其他内资 | 41 |
| 港澳台商投资 | 209 |
| 与港澳台商合资经营 | 67 |
| 与港澳台商合作经营 | 0 |
| 港澳台商独资 | 134 |
| 港澳台商投资股份有限公司 | 6 |
| 其他港、澳、台商投资 | 2 |
| 外商投资 | 86 |
| 中外合资经营 | 29 |
| 中外合作经营 | 0 |
| 外资企业 | 48 |
| 外商投资股份有限公司 | 7 |
| 其他外商投资 | 2 |
| 二、按机构类型分组 | |
| 企业 | 30811 |
| 事业单位 | 1964 |
| 机关 | 679 |
| 社会团体 | 1378 |
| 民办非企业单位 | 617 |
| 基金会 | 21 |
| 居委会 | 136 |
| 村委会 | 1796 |
| 农民专业合作社 | 2740 |
| 其他组织机构 | |
| 三、按行业门类分组 | |
| 农、林、牧、渔业 | 3601 |
| 采矿业 | 345 |
| 制造业 | 3588 |
| 电力、燃气及水的生产和供应业 | 964 |
| 建筑业 | 1665 |
| 批发和零售业 | 7958 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 622 |
| 住宿和餐饮业 | 498 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 659 |
| 金融业 | 130 |
| 房地产业 | 913 |
| 租赁和商务服务业 | 2221 |
| 科学研究和技术服务业 | 1132 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 320 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 426 |
| 教育 | 884 |
| 卫生和社会工作 | 399 |
| 文化、体育和娱乐业 | 696 |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 3348 |
| 国际组织 | 2 |