2-2 历年地区生产总值指数
(1949=100)
年 份 地区生产总值 人均地区
(GDP) 第一产业 第二产业 第三产业 生产总值
1949 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1950 107.8 108.4 110.5 103.7 105.6
1951 122.6 121.6 156.8 111.8 117.7
1952 141.6 141.0 181.3 126.3 132.6
1953 151.7 147.2 232.4 138.2 139.1
1954 152.8 147.5 219.6 150.2 137.3
1955 163.8 152.5 264.5 178.4 144.7
1956 181.1 162.2 421.0 170.6 157.8
1957 187.2 159.7 455.3 210.5 159.7
1958 250.6 190.7 874.0 282.7 208.2
1959 299.4 193.0 1352.6 382.1 235.3
1960 272.5 131.6 1502.3 461.3 210.0
1961 184.9 113.6 752.2 306.5 148.5
1962 167.1 116.2 493.8 291.0 134.5
1963 192.5 132.7 603.4 325.4 151.3
1964 222.0 154.4 585.5 419.5 171.8
1965 223.4 163.6 678.5 335.2 168.1
1966 246.0 167.5 900.5 366.0 178.3
1967 227.8 164.3 718.7 343.0 159.7
1968 218.8 164.0 543.2 365.0 149.4
1969 258.9 179.0 853.7 414.3 169.0
1970 273.7 170.9 1027.6 479.6 170.9
1971 326.1 195.0 1412.9 528.9 196.1
1972 336.2 200.3 1549.7 505.3 197.0
1973 359.5 214.3 1624.3 555.1 204.5
1974 404.5 243.4 1827.4 612.6 225.0
1975 401.2 225.0 2001.0 607.6 218.5
1976 419.4 230.0 2043.4 686.5 223.1
1977 449.8 237.4 2279.1 745.5 234.3
1978 493.1 284.3 2433.8 716.4 252.1
1979 514.4 290.2 2581.9 774.1 259.4
1980 591.1 307.7 3241.1 951.0 294.5
1981 642.0 349.5 3203.9 1068.3 314.8
1982 695.4 385.2 3333.8 1171.5 334.0
1983 706.6 382.1 3661.3 1130.9 333.0
1984 808.6 431.2 4470.5 1208.5 375.3
1985 988.9 471.9 6426.8 1437.0 451.4
1986 1074.3 434.0 7214.0 2025.0 483.0
1987 1283.2 489.9 7802.3 2999.4 568.0
1988 1465.0 521.5 9130.0 3595.2 636.2
1989 1595.5 543.7 9756.3 4178.8 678.9
1990 1688.9 589.0 9741.3 4594.3 698.5
1991 1820.3 623.6 10479.0 5042.3 734.1
1992 2126.5 682.4 13633.6 5583.7 847.2
1993 2517.3 748.8 18171.8 6292.6 998.0
1994 2920.1 821.0 22207.4 7249.2 1144.7
1995 3278.2 930.5 23632.4 8582.5 1280.9
1996 3694.3 1047.2 26519.4 9729.1 1442.3
1997 4183.9 1203.7 29632.1 11030.6 1644.3
1998 4674.9 1249.9 34040.6 12750.9 1849.8
1999 5119.5 1339.1 37620.3 14075.6 2038.5
2000 5582.1 1394.5 41461.6 15721.7 2238.2
2001 5978.5 1436.4 44032.2 17451.1 2402.4
2002 6540.4 1498.1 49444.4 19126.4 2639.4
2003 7233.7 1567.1 56317.1 21287.7 2931.2
2004 7997.1 1665.6 63372.0 23579.4 3259.5
2005 8988.7 1748.8 71673.7 27281.4 3676.7
2006 10202.2 1804.8 83858.3 31346.3 4187.8
2007 11895.8 1844.5 102558.6 36612.4 4908.1
2008 13692.1 1920.1 120301.3 42836.6 5688.5
2009 15622.6 2006.5 139308.9 49561.9 6519.0
2010 17809.8 2082.8 166474.1 54815.5 7457.7
2011 19857.9 2159.8 194275.3 58597.7 8345.2
2012 22260.8 2233.3 223222.3 64750.5 9329.9
2013 24776.2 2331.5 255366.4 70189.5 10337.5
2014 27179.5 2417.8 285244.2 75874.9 11288.6
2015 29625.7 2512.1 310916.2 83614.1 12225.5
2016 32143.8 2607.6 335167.7 92393.6 13154.7
2017 34779.6 2683.2 356953.6 102926.5 14141.3
2018 37422.9 2779.8 386580.7 110851.8 15173.6
2019 40079.9 2874.3 418280.3 118278.9 16250.9
注:本表按可比价计算。