2-5 按八大行业划分的地区生产总值
(2004-2019年) 单位:万元
2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
地区生产总值 3334461 3803233 4562927 5977869 7319099 8421791 10212778 12662028 13893347 15262289 16814720 17384345 19206158 21649999 24005320 26789584
 第一产业 722482 759847 790379 944558 1139051 1114199 1241403 1480150 1553266 1685883 1815573 1945344 2173894 2278768 2433597 2882321
 第二产业 1372743 1621773 2037733 2754014 3383444 4039131 5153551 6752701 7251558 7657195 8394927 8411735 8779491 9798776 10898385 12179991
  工业 1162667 1367223 1729734 2336212 2819544 3290366 4191587 5466780 5630737 5704669 6150725 6026327 6253356 7015825 7623400 8383885
  建筑业 210076 254550 307999 417802 563900 748765 961964 1285921 1620821 1952527 2244202 2385408 2526135 2782951 3274985 3796106
 第三产业 1239236 1421613 1734815 2279297 2796603 3268462 3817824 4429177 5088524 5919211 6604220 7027267 8252773 9572454 10673339 11727272
 批发和零售业 276464 333228 430293 564104 770258 910425 1118426 1299048 1453491 1738430 2025229 2110176 2417505 2726382 2811300 3061712
  批发业 123462 154331 206543 280448 396352 466672 602361 711118 806385 986029 1185869 1282210 1429408 1636473 1669453 1848184
  零售业 153002 178898 223750 283656 373906 443753 516065 587930 647106 752401 839360 827966 988098 1089909 1141847 1213528
 交通运输、仓储和邮政业 223501 245139 284927 356271 442742 508612 562474 598898 637374 693734 745511 792876 860471 907069 958491 1024270
 住宿和餐饮业 57704 63607 78578 101825 127829 153112 172862 206445 236288 260283 293977 301512 352833 379421 420773 455949
  住宿业 7595 9393 11292 13776 20710 24576 28231 31950 35429 37503 44405 45642 52083 60270 62548 70718
  餐饮业 50108 54214 67287 88049 107119 128536 144632 174495 200858 222780 249572 255870 300749 319151 358225 385231
 金融业 90366 105687 152376 255720 314386 385945 481321 574657 661350 827049 881795 934426 1040735 1170631 1282110 1422996
 房地产业 99693 138029 180433 248441 237148 290289 255472 318031 458324 536489 510853 491734 631717 789725 1075376 1159601
  房地产业(K门类) 19321 40128 72918 128730 106690 152929 109322 123767 192498 257158 224188 224273 283545 339393 545800 592424
  自有房地产经营活动 80372 97901 107515 119711 130458 137360 146150 194264 265826 279330 286665 267461 348172 450333 529577 567177
 其他服务业 472609 515196 586174 728118 876747 991950 1196763 1398098 1605374 1824451 2105493 2451618 3002139 3659738 4181924 4543700
  营利性服务业 181800 184503 206467 250091 299597 320627 372669 420810 465776 492094 631734 838792 1083669 1423294 1654329 1773880
  非营利性服务业 290809 330694 379707 478026 577149 671323 824094 977288 1139598 1332358 1473759 1612826 1918470 2236444 2527596 2769820
注:1.本表按当年价格计算;行业分类按2017年国民经济行业分类:第一产业是指农、林、牧、渔业;第二产业是指采矿业,制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业;第三产业是指除第一产业、第二产业以外的其他行业。2.2004-2018年数据为第四次全国经济普查后修订数据;2019年数据为快报数。