3-6 常住人口与城镇化率
(2000-2019年)
年 份    出生率 死亡率 自 然 城镇化率
常住人口 增长率
(万人) (‰) (‰) (‰) (%)
2000 268.4  13.29  5.38  7.91  36.0 
2001 269.0  9.58  4.91  4.67 
2002 270.0  9.43  4.83  4.60 
2003 272.0  9.77  4.91  4.86 
2004 273.0  10.40  4.60  5.80  37.3 
2005 274  10.1  4.5  5.5  38.5 
2006 275  10.5  4.0  6.5  39.5 
2007 276  12.4  4.5  7.9  39.7 
2008 277  12.5  5.0  7.5  40.5 
2009 278  12.0  5.2  6.8  42.3 
2010 256  17.0  10.3  6.7  45.0 
2011 256  12.5  12.5  0.0  47.5 
2012 257  13.6  3.8  9.9  49.4 
2013 258  22.3  5.2  17.1  50.9 
2014 259  22.3  5.5  16.8  51.6 
2015 261  16.45  4.86  11.59  52.6 
2016 263  20.35  4.66  15.69  53.8 
2017 264  24.6  11.9  12.7  55.7 
2018 264  18.83  4.0  14.83  57.0 
2019 264  14.82  6.85  7.97  58.0 
注:年末常住人口、城镇化率数据2000年、2010年为人口普查数,其余年份为人口抽样调查数;出生率、死亡率为公安统计数,自然增长率为“出生率-死亡率”所得。