3-8 主要年份各年龄组人口占总人口的比重
单位:%
年 龄 组 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
         100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
少儿组(0-14岁) 33.20 31.80 25.39 19.55 16.34 17.23 17.20 17.97 20.13 20.25 20.93 20.34 21.35 23.21
成人组(15-64岁) 61.62 61.69 67.45 70.44 73.48 71.68 72.53 70.92 68.26 68.95 68.06 67.04 65.84 64.26
老年组(65岁及以上) 5.19 6.51 7.16 10.01 10.19 11.09 10.30 11.11 11.61 10.80 11.01 12.63 12.81 12.53
不满周岁婴儿(0岁) 2.66 1.22 1.01 1.10 1.31 1.12 1.41 1.36 1.44 1.66 1.50 1.57 1.39 1.00
学龄前儿童(1-6岁) 13.85 11.51 6.13 6.33 8.48 7.78 7.24 7.76 9.60 9.92 10.16 10.00 10.76 11.23
小学学龄组(7-12岁) 12.17 14.54 13.62 7.78 5.95 6.49 6.70 6.76 6.92 6.70 7.30 6.72 7.30 8.71
初中学龄组(13-15岁) 6.72 6.14 6.71 7.53 3.07 2.66 2.70 3.01 3.00 2.87 2.90 2.99 2.72 3.22
# 育龄妇女(15-49岁) 24.57 24.71 26.92 28.13 28.23 26.89 27.94 25.86 24.15 26.15 25.26 24.31 22.63 22.23
# 男(16-59岁) 29.88 28.82 32.27 32.03 35.17 34.99 34.38 33.01 32.21 30.77 30.34 29.39 29.92 28.56
# 女(16-54岁) 25.42 26.40 27.86 29.67 30.48 29.07 29.99 31.73 27.33 29.51 29.25 28.40 26.66 26.56
# 男(60岁及以上) 3.29 3.99 4.93 6.42 6.82 7.42 7.10 7.94 8.06 7.86 7.80 9.12 9.02 8.66
# 女(55岁及以上) 6.03 7.39 7.44 9.13 10.04 10.50 10.49 11.61 11.45 10.70 10.74 11.80 12.23 12.06
注:1990、2000、2010年为人口普查数,1995、2005、2015年为1%人口抽样调查数,其余年份为人口变动情况抽样调查数