3-11 全社会从业人员年末人数
      (2019年)          单位:人
行 业 合 计 城镇单位 城镇个体劳动  
在岗职工 其他从业人员 者和私营企业
从业人员 从业人员 劳动者
        1969575 304249 276454 27795 341750 1323576
农、林、牧、渔业 535521 846 721 125 12119 522556
采矿业 3185 3049 136 1460
制造业 355411 38476 38175 301 50243 257086
电力、燃气及水的生产和供应业 2390 2366 24 2571
建筑业 202126 67094 64246 2848 22800 112232
批发和零售业 229389 12524 11915 609 134520 82346
交通运输、仓储和邮政业 68783 9062 8788 274 6565 53156
住宿和餐饮业 65450 3858 3843 15 30298 31295
信息传输、软件和信息技术服务业 17206 2365 2355 10 9213 5627
金融业 29330 24469 8575 15894 1024 3837
房地产业 14098 4949 4742 207 6586 2563
租赁和商务服务业 28990 9264 9056 208 19726  
科学研究、技术服务业 18534 2673 2545 128 12501 3360
水利、环境和公共设施管理业 5354 4445 3950 495 909
居民服务、修理和其他服务业 23463 864 846 18 22599
教育 46683 45203 41883 3320 1480
卫生和社会工作 30897 21544 20953 591 1205 8148
文化、体育和娱乐业 21388 2459 2211 248 5929 13000
公共管理、社会保障和社会组织 51920 48579 46235 2344   3341
其他行业 225030 1 225029
注:2014年起城镇单位从业人员数据口径为非私营城镇地域单位;职工人数指在岗职工人数,不含离开本单位仍保留劳动关系的职工。