3-12 分行业全社会从业人员数
     (2005-2019年)         单位:人
行 业 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017 2018 2019年
        1549767 1582942 1596226 1659302 1705709 1779184 1858460  1893310  1925325  1943699  2007119 2020762 2030312 2029867 1969575
农林牧渔业 686414 649985 606502 603930 587897 578110 581522  579303  580253  581704  571595  569408  562754  555035  535521
工业 235458 275697 314504 356654 371735 399416 430481  425330  437125  392947  397361  392193  388187  386290  355411
建筑业 105831 121249 130654 136972 143941 169938 183796  195617  167414  181752  182755  195805  204653  214553  202126
批发和零售业 96222 103343 108833 121429 140258 161036 178586  193567  210166  233783  261748  252152  247855  242427  229389
交通运输、仓储和邮政业 46104 48342 49024 53230 57204 60453 62322  63317  71153  68777  69831  69989  69335  67723  68783
住宿和餐饮业 23809 27171 31861 34877 39286 44550 45067  46176  49711  55003  60220  63324  67399  66330  65450
信息传输、软件和信息技术服务业 6608 7609 8402 8500 9502 10910 11493  11906  13263  12867  14086  15502  16920  15791  17206
金融业 10509 11686 12152 14160 15870 16504 17719  19275  19569  20399  23982  28656  28671  30111  29330
房地产业 7161 7234 7778 8279 8168 9439 11242  11724  14274  15905  16245  14707  15107  14845  14098
租赁和商务服务业 12525 15890 18498 20367 24266 28168 27600  25262  29916  26585  31485  30111  29888  30066  28990
科学研究、技术服务业 4021 4837 5428 7056 7071 7589 8329  8771  10644  12440  14359  15723  17389  16893  18534
水利、环境和公共设施管理业 1864 1675 1919 2491 2752 2946 3123  3439  4226  4813  4991  4306  3846  4359  5354
居民服务、修理和其他服务业 11663 7334 7757 8710 9032 10439 11323  12409  12422  15780  19734  21266  23483  22879  23463
教育 33564 36928 36580 36982 36568 37269 37987  38372  38720  39596  40288  41873  40676  40302  46683
卫生和社会工作 15616 17299 17817 18854 20359 20904 22108  23553  25201  27064  28607  30070  30874  29281  30897
文化、体育和娱乐业 11498 10928 12185 13457 13935 13619 13323  14849  15300  15691  17306  18494  19267  19137  21388
公共管理、社会保障和社会组织 26280 29008 29713 30128 30477 31652 35028  36072  38283  38906  40028  40770  41882  47565  51920
其他行业 214620 206729 196619 183226 187389 176241 177411  184367  187686  199687  212499  216411  222124  226281  225030
按三次产业分
 第一产业 686414  649985  606502  603930  587897  578110  581522  579303  580253  581704  571595 569408  562754  555035  535521
 第二产业 341289  396946  445158  493626  515676  569354  614276  620947  604539  574699  580116 587998  592841  600842  557538
 第三产业 522064  536011  544566  561746  602136  631720  662662  693060  740533  787296  855408 863356  874718  873990  876517
注:本表按新行业分类统计。
单位:人