3-14 城镇单位从业人员年末人数
       (2019年)     单位:人
行 业 合 计
#女性 在 岗
职 工
其 他
从业人员
总   304249 123989 276454 27795
按企事业机关分
 企 业 186282 66545 16520 21032
 事 业 71560 40954 67212 4348
 机 关 43422 14233 41118 2304
按行业分
 农、林、牧、渔业 846 183 721 125
 采 矿 业 3185 498 3049 136
 制 造 业 38476 16828 38175 301
 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2390 711 2366 24
 建筑业 67094 12708 64246 2848
 批发和零售业 12524 5436 11915 609
 交通运输、仓储和邮政业 9062 2358 8788 274
 住宿和餐饮业 3858 2583 3843 15
 信息传输、软件和信息技术服务业 2365 946 2355 10
 金融业 24469 14870 8575 15894
 房地产业 4949 2097 4742 207
 租赁和商务服务业 9264 2873 9056 208
 科学研究、技术服务业 2673 821 2545 128
 水利、环境和公共设施管理业 4445 1828 3950 495
 居民服务、修理和其他服务业 864 510 846 18
 教育 45203 26105 41883 3320
 卫生和社会工作 21544 15518 20953 591
 文化、体育和娱乐业 2459 1175 2211 248
 公共管理、社会保障和社会组织 48579 15941 46235 2344
注:本表按新行业分类统计。2014年城镇单位数据口径为非私营城镇地域单位。