3-15 城镇单位在岗职工年平均人数
       (2019年)    单位:人
行 业 合 计
国有单位 城镇集体 其他单位
  
总   计 266428 110285 4703 151440
按企事业机关分
 企 业 156193 9283 1380 145530
 事 业 66336 59705 3251 3380
 机 关 41151 40859 6 286
按行业分
农、林、牧、渔业 727 639 2 86
采矿业 3177 899 179 2099
制造业 38359 85 104 38170
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2388 212 68 2108
建筑业 54714 548 4 54162
批发和零售业 11911 2246 634 9031
交通运输、仓储和邮政业 8887 1695 2 7190
住宿和餐饮业 3854 357 10 3487
信息传输、软件和信息技术服务业 2307 97 94 2116
金融业 8589 1775 6814
房地产业 4757 106 50 4601
租赁和商务服务业 9118 731 114 8273
科学研究、技术服务业 2579 1721 99 759
水利、环境和公共设施管理业 3948 1141 2807
居民服务、修理和其他服务业 830 236 5 589
教育 41068 35506 333 5229
卫生和社会工作 20653 15823 2181 2649
文化、体育和娱乐业 2192 1397 30 765
公共管理、社会保障和社会组织 46370 45071 794 505
 注:本表按新行业分类统计。2014年起城镇单位数据口径为非私营城镇地域单位。