3-16 分单位类型、分行业城镇单位从业人员年末人数
   (2019年)     单位:人
  合 计 国有单位 城镇集体 其他单位
  
        304249 117677 4916 181656
按单位类型分
企 业 186282 9570 1476 175236
事 业 71560 64527 3361 3672
机 关 43422 43097 13 312
按行业分
农、林、牧、渔业 846 735 2 109
采 矿 业 3185 908 186 2091
制 造 业 38476 92 112 38272
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2390 211 68 2111
建筑业 67094 605 8 66481
批发和零售业 12524 2240 669 9615
交通运输、仓储和邮政业 9062 1699 2 7361
住宿和餐饮业 3858 369 11 3478
信息传输、软件和信息技术服务业 2365 106 122 2137
金融业 24469 1785 22684
房地产业 4949 112 50 4787
租赁和商务服务业 9264 808 131 8325
 科学研究、技术服务业 2673 1766 102 805
水利、环境和公共设施管理业 4445 1425 3020
居民服务、修理和其他服务业 864 239 5 620
教育 45203 39141 389 5673
卫生和社会工作 21544 16605 2235 2704
文化、体育和娱乐业 2459 1565 31 863
公共管理、社会保障和社会组织 48579 47266 793 520
注:本表数据为按新行业分类;2014年起城镇单位数据口径为非私营城镇地域单位。