4-4 资质总承包和专业承包建筑业主要经济指标
(1996-2019年)
项 目 单位 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
企业单位数 199 148 153 152 141 124 111 127 127 129 132 144 172 179 187 197 218 233 291 299  350  424  488  543
总产值 万元 83250 89209 95898 109913 116290 153380 159628 355275 414379 494792 686541 1037212 1334323 1760099 2476667 3315339 4131983  4693413 5685523  6628635  7345433  9080694  10733632  12669026 
 增加值 万元 25641 28580 29674 34943 34185 41162 53254 81298 107552 126017 196806 301021 416680 561931 774100 1045098 1346987  1579412 1905512  2240306  2235243  2800664  3493702  3960449 
 竣工产值 万元 52792 57203 61392 72900 76275 129792 130169 275639 322614 368766 499383 673344 988142 1228161 1540246 2376482 2689202 3244059 3891450  4821957  5229010  5355304  6053006  6443975 
房屋施工面积 万平方米 157 145.6 167.54 182.2 179.95 196.13 214.66 390.95 511.24 621.8 776.63  1070.70  1079.60  1370.17  2150.29  2499.09  3201.34  3397.98  4153.18  5002.00  4971.98  4986.03  5335.83  581.80 
房屋竣工面积 万平方米 77.66 70.49 68.4 84.87 76.51 125.71 99.78 187.11 254.7 324.93 299.18  479.11  527.10  617.17  895.52  1148.90  1252.26  1322.51  1712.58  1986.93  2406.75  1898.42  1995.64  174.76 
  #住宅 万平方米 30.33 28.9 29.71 53.61 41.11 75.98 44.22 84.83 91.75 102.36 97.19  173.41  194.50  243.90  323.53  503.90  419.63  579.28  739.53  790.68  1169.56  756.30  805.61  73.21 
从事建筑业活动的平均人数 25463 24914 24004 23915 23885 23422 20973 34870 42466 40165 60766 75399 103300 127088 187588 194878 229357 276508 283620  307791 347198  388114  413882  480745 
全员劳动生产率(按总产值计算) 元/人 32695 35807 39951 45960 48687 65485 76111 101885 97579 123189 112981 137563 129170 138495 132027 170124 180155 169739 200463  215362  211563  233970  259340  263529 
工资总额 万元 13466 13748 14399 18160 18539 21590 25261 45299 60200 66922 111815 181669 272692 359664 495925 739886 989426 1163641 1412549  1604556  1578088  1949990  2483379  2911534 
财务指标
 资产合计 万元 26533 31358 38865 46145 50891 73503 101034 151594 170821 197142 226792  253332  720558  923991  1144041  1496015  1810587  2021450  2240144  2595932  2820044  3237753  3571181  3629629 
 流动资产合计 万元 102102 98749 113806 118107 122540 130091 147473 211913 245923 269864 324369  412044  537791  713423  864327  1113567  1292671  1460991  1582407  1920009  2138647  2487061  2783315  2861148 
 固定资产原值 万元 29267 38839 45320 50758 49705 55560 71923 89771 94528 101246 134250  160879  186179  237886  290295  358371  455907  507451  591984  606580  627791  683958  795109  813841 
 固定资产净值 万元 20915 27306 33215 38089 37890 43651 53238 69482 68985 74709 95905  114698  120788  154380  213306  238352  296061  326082  392283  378953  381139  416276  456830  455393 
 企业总收入 万元 78661 84647 97495 114223 114135 156511 181688 349682 424418 492161 683678  989435  1337547  1767777  2294979  3317477  4142297  4439411  5202738  6130789  6485049  7934988  9524498  10569296 
 工程结算收入 万元 79431 84318 97030 110016 111987 153595 173301 345619 414443 471341 656907  986168  1260181  1704417  2288252  3127353  3836350  4433197  5194394  6122166  6481229  7928814  9504652  10554823 
 工程结算成本 万元 69690 73952 85042 97430 99751 138440 152416 302813 364377 404609 564092  858691  1100941  1502573  2008673  2725684  3370965  3882757  4546425  5414114  5712753  6968067  8534213  9514041 
 利润总额 万元 1028 909 950 1138 1064 2070 6550 11651 16042 23411 37146  41792  47473  65121  101228  130455  159643  192404  235492  259386  299649  360026  428383  459809 
 #工程结算利润 万元 6533 7115 8212 8455 7876 9091 14236 29233 32640 43106 61160  76143  91665  119116  175423  264212  310162  366047  435008  464455  556255  760287  753424  833885 
 利税总额 万元 4473 4248 2072 5516 5543 8377 13418 29418 34531 22524 66918  87424  104430  140674  198775  270738  325271  381207  235492  590520  519420  807463  946386  991794