4-6 资质总承包和专业承包建筑业主要财务指标(二)
(2019年)
损益及分配
工程结 工程结 工程结 管理 财务 营业 利润 应付职工薪酬
(本年贷方累计发生额)
算税金
算收入 算成本 及附加 费用 费用 利润 总额 增值税
总计 10554823 9514041 206897 311004 30056 456682 459809 2911534 324041
一、按登记注册类型分组
 内资企业 10554823 9514041 206897 311004 30056 456682 459809 2911534 324041
  国有企业 8101 7605 49 388 -12 148 148 2596 354
  有限责任公司 451609 412277 5181 15355 3229 15193 16266 109887 6721
   国有独资公司 6846 6459 27 454 937 -975 -975 1204 72
   其他有限责任公司 444763 405818 5154 14901 2292 16168 17241 108683 6649
  股份有限公司 2807 2490 7 215 2 91 91 1553 67
  私营企业 10092306 9091670 201659 295046 26837 441250 443304 2797498 316898
   私营有限责任公司 9649525 8678201 191676 288709 26197 428861 430736 2676475 300090
   私营股份有限公司 442782 413469 9983 6337 640 12388 12568 121022 16808
二、按国民经济行业分组
 房屋建筑业 7068129 6397824 148925 182609 17165 297090 296668 2034947 224487
 住宅房屋建筑 6765778 6140197 139225 167080 16411 281294 281030 1946364 216299
 体育场馆建筑
 其他房屋建筑业 302351 257627 9700 15529 754 15796 15638 88584 8188
 土木工程建筑业 3310342 2970290 53925 110871 12275 151895 154754 834267 94862
 铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑 2445469 2190814 46350 87435 8672 100771 102587 664320 81632
 水利和水运工程建筑 226155 202392 2327 4638 231 16387 16569 52179 6716
 工矿工程建筑 530681 478415 1605 16631 3341 31649 32537 93848 4643
 架线和管道工程建筑 25585 22386 844 1484 7 863 863 4300 188
 电力工程施工 619 530 6 93 1 -64 -64 189 29
 其他土木工程建筑 81834 75752 2793 591 22 2290 2261 19432 1655
 建筑安装业 86478 77255 724 5567 60 2939 3619 18254 1346
 电气安装 72709 65048 194 5101 14 2448 3127 13166 900
 管道和设备安装 6324 5790 288 17 7 193 193 1857 182
 其他建筑安装业 7445 6417 241 450 39 298 298 3231 263
 装饰装修和其他建筑业 89874 68673 3324 11956 557 4757 4769 24066 3347
 建筑装饰和装修业 80109 60416 3213 11015 533 4564 4572 21388 2918
 其他未列明建筑业 9765 8257 111 941 24 194 197 2678 429
三、按隶属关系分组
 地方 69950 64750 849 3398 1173 -798 -800 25109 1051
 其他 10484873 9449291 206049 307606 28883 457480 460609 2886425 322990
四、按企业资质等级分组
 施工总承包 9946010 8999142 186737 269412 28072 429401 431760 2749709 302564
  一级 4684198 4361541 56624 76235 13462 172747 179640 1401277 137271
  二级 2525683 2224669 62307 95927 8232 127591 122886 635396 71702
  三级及以下 2736129 2412933 67806 97251 6379 129063 129234 713036 93590
 专业承包 608814 514899 20160 41592 1984 27281 28049 161825 21478
  一级 311849 263273 8486 19944 1368 16374 16482 83222 10455
  二级 236160 197270 9501 20235 536 8408 9068 63268 9068
  三级及以下 60805 54357 2174 1413 79 2499 2498 15335 1954
五、按地区分组
 龙岩市 10554823 9514041 206897 311004 30056 456682 459809 2911534 324041
 新罗区 3346773 3056761 52538 87937 11611 125867 126678 919216 88681
 永定区 741736 625963 31578 47598 3087 30417 30352 183471 33599
 漳平市 377283 351599 1813 6661 521 17008 17018 143012 5656
 长汀县 354300 313744 11341 11014 1316 14945 15120 138117 9925
 上杭县 4647103 4228966 74725 118543 11433 199590 206793 1264688 141212
 武平县 732253 619139 27419 31814 1985 45794 40788 168916 23541
 连城县 355376 317871 7484 7437 103 23062 23062 94114 21428
六、按运营业状态分组
 营业 10509172 9474458 205276 309762 29866 453763 456868 2896242 323452
 停业(歇业) 7634 6605 231 417 90 291 291 3529 124
 其他 38017 32977 1390 825 100 2628 2650 11760 466
七、按控股情况分组
 国有控股 52096 49719 257 2419 2104 -2731 -2733 22424 927
 集体控股 193785 180409 249 5495 474 7491 8217 25055 1169
 私人控股 10308942 9283913 206391 303090 27477 451921 454325 2864054 321945