4-6 资质总承包和专业承包建筑业主要财务指标(一)
(2019年)
项 目 年 初 年末资产负债
流动资产  固定资产 累 计 在建工程 资产合计 流动负债 负债合计 所有者
 
 
本年折旧 实收
存 货 合计   折 旧   资本 个人资本
总计 546784 2861148 813841 358448 57396 18070 3629629 1267160 1445782 2183847 1283374 774473
一、按登记注册类型分组
 内资企业 546784 2861148 813841 358448 57396 18070 3629629 1267160 1445782 2183847 1283374 774473
  国有企业 998 8663 694 249 29 9853 6730 6730 3123 1225
  有限责任公司 66976 475211 60089 30236 6668 1024 543778 276034 384238 159540 97567 16201
   国有独资公司 124271 527 149 50 124785 105024 122554 2231 3499
   其他有限责任公司 66976 350940 59562 30087 6618 1024 418993 171010 261684 157309 94068 16201
  股份有限公司 18 734 100 10 8 825 583 627 198 80 10
  私营企业 478792 2376541 752958 327953 50691 17046 3075173 983814 1054187 2020986 1184502 758263
   私营有限责任公司 467602 2308547 733225 319333 49329 16648 2982331 948987 1019360 1962971 1156737 735899
   私营股份有限公司 11189 67994 19733 8620 1362 398 92843 34827 34827 58015 27765 22364
二、按国民经济行业分组
 房屋建筑业 311215 1648828 353430 139480 20654 11683 2021169 761187 813664 1207505 752780 501567
 住宅房屋建筑 284241 1555363 323989 127184 19859 4355 1893474 720169 767068 1126406 707218 461511
 体育场馆建筑
 其他房屋建筑业 26974 93465 29441 12296 795 7328 127695 41018 46596 81099 45562 40056
 土木工程建筑业 208670 1081001 435400 209178 35377 4418 1451177 444082 564737 886440 452759 211034
 铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑 145971 709812 213411 98734 18586 4366 907866 248575 350483 557384 323943 135216
 水利和水运工程建筑 10283 86817 18003 10282 969 48 103998 33407 35311 68687 39274 28893
 工矿工程建筑 31779 249802 198889 99057 15592 4 399578 146413 162756 236822 74641 39305
 架线和管道工程建筑 7120 1500 540 101 8080 1124 1124 6956 4500
 电力工程施工 15 1206 26 23 2 2060 173 362 1698 537
 其他土木工程建筑 20622 26244 3572 542 127 29596 14391 14702 14894 9864 7619
 建筑安装业 20801 69563 20007 7621 1014 989 87434 49021 49068 38366 32152 23028
 电气安装 17399 57069 17274 5728 848 989 73908 45420 45468 28440 23664 14540
 管道和设备安装 962 2971 232 44 44 3159 1785 1785 1374 500 500
 其他建筑安装业 2441 9523 2502 1849 122 10367 1815 1815 8552 7988 7988
 装饰装修和其他建筑业 6098 61755 5005 2169 351 980 69849 12871 18313 51537 45683 38845
 建筑装饰和装修业 6013 56454 4020 1831 225 980 63900 10620 15435 48464 43123 36285
 其他未列明建筑业 85 5301 985 338 126 5949 2251 2877 3072 2560 2560
三、按隶属关系分组
 地方 36383 177664 4075 952 187 196360 52358 138737 57623 30934
 其他 510401 2683484 809766 357496 57210 18070 3433269 1214803 1307045 2126225 1252439 774473
四、按企业资质等级分组
 施工总承包 506520 2631809 753626 334918 54012 6922 3323886 1167430 1335050 1988837 1151165 671426
  一级 225495 917813 283983 134102 20058 3711 1131621 517321 522687 608934 346131 194541
  二级 170244 819488 250522 118711 13194 903 1063819 245603 361818 702001 350902 202091
  三级及以下 110782 894509 219121 82105 20760 2308 1128446 404506 450545 677901 454132 274794
 专业承包 40264 229338 60215 23530 3384 11148 305743 99730 110732 195011 132209 103048
  一级 22864 104174 32155 14202 1657 7949 149324 44671 46667 102657 60198 56415
  二级 11774 87591 25711 8351 1461 2243 113714 44523 51895 61820 48449 25862
  三级及以下 5626 37573 2349 977 266 956 42705 10536 12170 30535 23562 20771
五、按地区分组
 龙岩市 546784 2861148 813841 358448 57396 18070 3629629 1267160 1445782 2183847 1283374 774473
 新罗区 233190 1001775 198611 85157 12574 4824 1218967 442438 539864 679103 452295 323359
 永定区 17189 227700 71708 26969 7360 2380 294651 116019 136312 158339 123256 33171
 漳平市 16555 89346 18904 8512 1749 109829 45518 47733 62096 25594 17557
 长汀县 32963 148049 36700 11322 1269 1314 189305 71805 80814 108491 67300 25758
 上杭县 211497 1125654 416733 192579 29361 8621 1460345 523282 559513 900832 456932 287558
 武平县 17819 180273 58265 31546 4347 153 230274 47498 55195 175079 113722 76748
 连城县 17571 88352 12920 2363 737 778 126259 20601 26350 99909 44275 10323
六、按运营业状态分组
 营业 540109 2827038 804741 351402 57089 18070 3592465 1257198 1435819 2156646 1261757 757956
 停业(歇业) 3397 23780 5973 5442 61 25312 4319 4319 20992 16516 16516
 其他 3278 10329 3127 1605 246 11850 5643 5643 6208 5100
七、按控股情况分组
 国有控股 36383 294671 3162 656 168 312887 156268 260177 52710 29933
 集体控股 12219 95586 35495 20324 5079 989 121571 82445 86164 35407 19170
 私人控股 498182 2470891 775184 337468 52149 17081 3195171 1028448 1099441 2095730 1234271 774473