5-1 分行业在岗职工工资总额
(2006-2019年) 单位:万元
行 业 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
        374212 480341 593635 725350 866140 1140161 1353374 1461913 1384485 1542622 1677618 1793061 2042816 2100780
农、林、牧、渔业 7768 9212 9340 10293 11868 15655 13891 14573 14643 16471 17660 22058 14983 4483
采 矿 业 37149 45745 60458 68523 73009 83741 92519 105933 31912 31259 25252 29817 19350 24462
制 造 业 69661 95553 120911 148283 182748 259188 282738 340081 253039 263835 281292 288820 359420 282429
电力、热力、燃气及水生产和供应业 18582 24773 29238 32621 38302 40190 51366 53416 51100 51160 52252 56198 16811 23085
建筑业 30788 50060 64221 79994 120791 192421 287104 159680 204631 209762 252810 266242 298818 300313
批发和零售业 9252 12011 14779 20618 25496 37365 42372 65387 67777 75827 75800 77750 91928 81403
交通运输、仓储和邮政业 8412 10564 11986 14431 18026 25991 30856 62662 49748 50501 51632 51802 49689 54475
住宿和餐饮业 9593 2745 3435 3513 4348 5179 6840 11168 12706 14987 13501 18455 23148 15431
信息传输、软件和信息技术服务业 2025 9325 8329 9659 9679 17045 19296 25938 20737 23210 24549 24169 20567 24520
金融业 20425 24620 34458 40493 52736 71570 85445 95965 105148 111865 113025 111699 127291 129751
房地产业 2970 3793 4614 5306 6711 9363 11891 21425 30973 30868 29704 32466 39089 34557
租赁和商务服务业 12867 16270 25363 31257 36143 39936 26723 41921 27854 33388 31992 37087 38890 40215
科学研究、技术服务业 5681 6865 8203 8954 11809 14620 15783 20283 24873 26964 26496 28910 32160 26395
水利、环境和公共设施管理业 2034 2612 3122 3869 4836 6237 6815 8257 10420 13067 11169 10394 15555 21492
居民服务、修理和其他服务业 840 991 687 773 887 1216 1369 1566 2164 2188 2724 2913 3841 4382
教育 66300 79608 88244 116752 122552 140397 159925 173406 186549 237677 258069 270816 317858 349511
卫生和社会工作 20377 23768 30477 39420 45217 57249 70928 89448 106913 123860 141091 154400 176662 202769
文化、体育和娱乐业 3127 3487 3628 4208 5029 6193 6049 7348 8062 9123 10646 11779 12731 14265
公共管理、社会保障和社会组织 46360 58340 72144 86384 95955 116604 141465 163458 175234 216612 257957 297285 384025 466843
注:本表数据为按新行业分类;2014年起数据口径为不含私营企业的城镇地域非私营单位。