5-4 分行业在岗职工工资总额
       (2019年)       单位:万元
合 计 国有单位 城镇集体单位 其他单位
        2100780 1065585 34357 1000839
一、按企业、事业、机关分
 企业 1057583 90234 8221 959127
  #地方 997441 30093 8221 959127
 事业 606855 553679 25803 27373
   #地方 598591 545415 25803 27373
 机关 421809 418927 61 2821
  #地方 407948 405066 61 2821
二、按行业分
农、林、牧、渔业 4483 3948 4 531
采 矿 业 24462 7140 2362 14959
制 造 业 282429 579 397 281453
电力、热力、燃气及水生产和供应业 23085 1205 186 21694
建筑业 300313 2415 14 297884
批发和零售业 81403 30311 2075 49016
交通运输、仓储和邮政业 54475 14185 2 40287
住宿和餐饮业 15431 1179 25 14227
信息传输、软件和信息技术服务业 24520 981 584 22955
金融业 129751 21121 108630
房地产业 34557 681 197 33679
租赁和商务服务业 40215 6066 976 33173
科学研究、技术服务业 26395 18256 1932 6207
水利、环境和公共设施管理业 21492 8436 13056
居民服务、修理和其他服务业 4382 1650 11 2721
教育 349511 315311 1944 32256
卫生和社会工作 202769 166573 16663 19534
文化、体育和娱乐业 14265 10312 104 3850
公共管理、社会保障和社会组织 466843 455236 6880 4727
注:本表数据为按新行业分类;2014年起数据口径为不含私营企业的城镇地域单位。