5-5 分行业在岗职工平均工资
   (2006-2019年)     单位:元
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019年
        17863 20574 24053 27638 30836 35557 41168 44776 49541 55438 59329 64211 70094 78850
农、林、牧、渔业 15355 18728 19438 20313 23908 31334 32684 37490 39586 46436 54138 64198 70510 61666
采矿业 22686 25893 29760 31103 34703 39264 38158 39236 49988 52246 50726 60839 59631 76996
制造业 13790 15732 17363 20160 24063 28254 33869 40969 45768 50243 52020 57684 61460 73628
电力、热力、燃气及水生产和供应业 24151 29764 35078 39208 44755 50478 63643 66520 69875 74556 81301 84356 72056 96671
建筑业 17326 19829 24083 27669 29795 34779 41340 39971 43463 45805 48497 50818 51503 54888
批发和零售业 18001 21183 25415 28213 31138 34400 42380 38956 42713 45657 46104 48762 51975 68342
交通运输、仓储和邮政业 18586 20145 22834 25037 29741 33485 38565 41769 42615 43039 46274 51102 56375 61297
住宿和餐饮业 9739 11924 14922 15359 17370 21590 27724 25233 28439 31752 33427 35409 40697 40038
信息传输、软件和信息技术服务业 34193 35510 36246 42949 50514 55216 61907 62636 64925 75307 83273 88888 98314 106284
金融业 32811 39832 52833 60177 68882 85193 93158 106937 111469 118251 117112 119235 141955 151067
房地产业 16622 20275 21857 24407 29218 29982 34829 40762 46174 47991 52277 55669 66433 72645
租赁和商务服务业 12115 12229 20123 19544 21869 26061 23747 29270 33235 33924 36525 41216 39004 44105
科学研究、技术服务业 20444 23802 26833 29405 37254 44573 48563 57279 60386 72619 76490 84508 94393 102346
水利、环境和公共设施管理业 13527 15380 16509 19491 23061 27957 33474 34318 34933 41909 48815 53579 52127 54437
居民服务、修理和其他服务业 18746 22523 23047 24615 26168 33597 32371 36598 43444 42657 41709 42521 43452 52794
教育 18294 22215 24802 32662 34202 38552 43370 47269 49833 63506 68094 72245 85178 85105
卫生和社会工作 19366 22014 26648 31076 32418 39360 45353 52193 57688 63606 68637 73482 90568 98179
文化、体育和娱乐业 17570 20028 20768 23547 27227 31579 34139 38900 39309 41375 46225 49121 55474 65079
公共管理、社会保障和社会组织 18305 22458 27600 32602 34946 39456 44444 48613 51011 61478 71549 81148 91997 100678
注:本表数据为按新行业分类;2014年起数据口径为非私营城镇地域单位。