5-6 分单位类型、分行业在岗职工平均工资
    (2019年)    单位:元
合 计 国有单位 城镇集体单  其他单位
        78850 96621 73053 66088
一、按单位类型分
 企业 67710 97204 59572 65906
  #地方 71057
 事业 91482 92736 79371 80985
   #地方 92710
 机关 102503 102530 102167 98629
   #地方 102478
二、按行业分
农、林、牧、渔业 61666 61786 20000 61744
采 矿 业 76996 79422 131972 71268
制 造 业 73628 68094 38202 73737
电力、热力、燃气及水生产和供应业 96671 56830 27412 102912
建筑业 54888 44069 34750 54999
批发和零售业 68342 134956 32732 54275
交通运输、仓储和邮政业 61297 83688 10500 56033
住宿和餐饮业 40038 33011 25200 40800
信息传输、软件和信息技术服务业 106284 101175 62106 108481
金融业 151067 118994 159422
房地产业 72645 64264 39340 73200
租赁和商务服务业 44105 82982 85632 40097
科学研究、技术服务业 102346 106076 195162 81781
水利、环境和公共设施管理业 54437 73933 46512
居民服务、修理和其他服务业 52794 69911 21600 46200
教育 85105 88805 58390 61686
卫生和社会工作 98179 105273 76399 73740
文化、体育和娱乐业 65079 73815 34533 50324
公共管理、社会保障和社会组织 100678 101004 86651 93606
注:本表数据为按新行业分类;2014年起数据口径为不含私营企业的城镇地域单位。