6-1 居民消费价格总指数
(1979-2019年)
年 份 居民消费价格总指数 年 份 居民消费价格总指数
(以上年价格为100) (以上年价格为100)
1979 102.1  2000 101.9 
1980 104.6  2001 99.2 
1981 103.0  2002 99.9 
1982 103.0  2003 101.7 
1983 100.6  2004 105.0 
1984 100.4  2005 103.4 
1985 110.4  2006 100.9 
1986 106.3  2007 105.9 
1987 109.5  2008 104.8 
1988 128.1  2009 98.7 
1989 123.1  2010 103.9 
1990 98.1  2011 105.2 
1991 101.9  2012 102.5 
1992 105.9  2013 102.4 
1993 116.5  2014 101.9 
1994 123.5  2015 101.6 
1995 114.8  2016 101.5
1996 106.2  2017 101.0 
1997 99.7  2018 101.4 
1998 98.0  2019 103.1 
1999 98.4 
注:2018年、2019年居民消费价格指数为市辖区数据。