6-2 主要物价总指数
(2011-2019年,以上年价格为100)
年 份 居民消费 消 费 品 服务项目 非 食 品
价格总指数 价格指数 价格指数 价格指数
2011 103.3  104.8  99.7  101.2 
2012 102.8  103.6  100.9  101.2 
2013 102.1  102.1  102.3  101.4 
2014 102.3  102.2  102.6  101.3 
2015 101.9  101.0  104.2  101.9 
2016 101.5  100.9  102.6  101.1 
2017 101.1  99.8  103.3  102.2 
2018 101.4  101.4  101.2  101.2 
2019 103.1  104.2  101.5  101.3 
2011-2019累计增长(%) 21.3  21.7  19.8  13.5 
注:本表数据均为市辖区数据。