7-2 地方财政收支
(2018-2019年) 单位:万元
项 目 2018 2019 项 目 2018 2019
地方一般公共预算收入 1512732 1556192 一般公共预算支出 3015305 3222765
增值税 464610 468354 一般公共服务 282582 306069
营业税 59 国防支出 973 830
企业所得税 149109 156620 公共安全 138205 138564
个人所得税 52656 33078 教育 634350 687776
资源税 56833 46013 科学技术 89809 133880
城市维护建设税 116206 120233 文化旅游体育与传媒支出 54332 55361
房产税 34945 31711 社会保障和就业 292370 360027
城镇土地使用税 27575 20790 卫生健康支出 296173 297962
土地增值税 68442 68315 节能环保 113619 145462
耕地占用税 11769 12044 城乡社区事务 275163 220327
契税 63022 64415 农林水事务 451262 461801
其他各项税收收入 50437 51672 交通运输 136080 93831
专项收入 163447 153741 资源勘探信息等支出 60612 63059
行政事业性收费收入 30116 25955 商业服务业等支出 24672 23689
罚没收入 35043 40591 金融支出 989 568
国有资本经营收入 66389 103929 自然资源海洋气象等支出 25810 36825
国有资源(资产)有偿使用收入 58277 127223 住房保障支出 29756 58617
捐赠收入 15303 6502 粮油物资储备管理等事务 8880 5162
政府住房基金收入 41815 20301 灾害防治及应急管理支出 24921
其他收入 6679 4705 其他支出 25080 23046
债务付息支出  74301 84642
债务发行费支出 287 346
注:本表数据由市财政局提供。