7-4 金融机构年末人民币分项存贷款余额
         (2018-2019年)  单位:万元、%
项 目 总 量 比上年增长
2018 2019
一、各项存款 18950567  20959245  10.6 
 (一)境内存款 18920384 20926752 10.6 
  1.住户存款 9549437  10858224  13.7 
  2.非金融企业存款 4691509  5692335  21.3 
  3、机关团体存款 3981465  -6.7 
  4.政府存款 293492  -18.2 
  5.非银行业金融机构存款 52186  101236  94.0 
 (二)境外存款 30183  32493  7.7 
二、各项贷款 18317712  21232933  15.9 
 (一)境内贷款 18315306 21230099 15.9 
  1.住户贷款 9217904  11124320  20.7 
   ⑴ 短期贷款 2775471  3457496  24.6 
    # 个人消费贷款 1189597  1499937  26.1 
   ⑵ 中长期贷款 6442432  7666824  19.0 
    # 个人消费贷款 4827092  5930353  22.9 
  2.非金融企业及机关团体贷款 9097403  10105779  11.1 
   ⑴ 短期贷款 2594816  2837002  9.3 
     # 单位经营贷款 2560742  2808305  9.7 
   ⑵ 中长期贷款 6245908  6768369  8.4 
     #单位经营贷款 1362980  1355383  -0.6 
   ⑶ 票据融资 235481  485629  106.2 
 (二)境外贷款 2405  2834  17.8 
注:本表数据由人民银行龙岩市中心支行提供