7-5 保险业务情况
(2010-2019年)
项 目 单位 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018 2019年
保险费收入 万元 211186 250174 281045 339497 397027 428310 487639 527727 603126 613133
 财产保险 万元 96101 105581 117066 134589 148022 159968 169042 179638 184693 195218
 #机动车辆险 万元 80636 87232 96894 112045 123512 135428 143963 148640 148576 154802
  企业财产险 万元 4201 4561 4930 4964 5127 5607 5450 5330 6648 6430
  家庭财产险 万元 950 1340 1850 2211 2101 2231 2148 2823 2930 2858
 人身保险 万元 115086 144593 163978 204907 249005 268342 318597 348089 418434 417916
  人寿保险 万元 94659 118214 132184 165587 202047 213321 253666 255316 302263 279491
  健康保险 万元 12785 17097 19936 25168 31480 38437 48345 75266 95423 117363
  意外伤害 万元 7641 9281 11858 14152 15478 16584 16585 17506 20748 21062
有效保单赔款及给付金额 万元 72858 77519 99547 121564 119222 140215 167217 180198 207764 210539
 财产保险 万元 48855 46571 61838 67303 72562 80604 89287 86654 90747 104872
 #机动车辆险 万元 38214 42604 51788 56621 61465 63035 63133 68581 74414 83050
  企业财产险 万元 2253 1331 2266 3585 1547 4894 8939 3158 1475 3265
   家庭财产险 万元 1363 248 529 923 1193 3802 2264 1086 942 2125
 人身保险 万元 24003 30948 37709 54260 46659 59611 77929 93544 117017 105667
  人寿保险 万元 15571 21540 26075 40638 31463 40801 57332 68910 65163 47550
   健康保险 万元 5543 6611 8492 9963 9975 13362 14593 18660 44876 51752
  意外伤害 万元 2889 2797 3142 3660 5221 5449 6003 5974 6978 6364
注:1、2019年末,全市保险企业36家,其中财产保险公司21家,人寿保险公司15家。2、本表数据由龙岩银监分局提供。