8-4 农林牧渔业增加值
       (1993-2019年,当年价)    单位:万元
年 份 农 业 林 业 牧 业 渔 业 农林牧渔业
  专业及
辅助性活动
1993 213714 124874 35117 48812 4911
1994 303936 171177 38422 84163 10174
1995 384703 214472 46771 102190 21270
1996 455743 252608 49525 123850 29760
1997 500960 255979 53229 160866 30886
1998 519233 274821 52941 157343 34128
1999 538520 282225 57639 165825 32831
2000 555866 294222 55087 173539 33018
2001 565692 297523 54546 184889 28734
2002 601361 305885 61225 189365 29553 15333
2003 633148 304627 77011 205452 28889 17169
2004 741381 345999 82567 263426 30490 18899
2005 780573 361794 94564 270204 33285 20726
2006 812413 383094 104951 270099 32235 22034
2007 969377 424568 118788 368963 32239 24819
2008 1166544 459970 141114 503324 34643 27493
2009 1142327 477814 151569 450528 34288 28128
2010 1271909 550252 182497 468332 40322 30506
2011 1514151 613412 227217 595620 43900 34001
2012 1589589 676989 236433 594539 45305 36323
2013 1724657 752292 265851 622559 45180 38774
2014 1856935 829924 308243 633128 44277 41362
2015 1989763 853564 310670 737685 43426 44419
2016 2221490 923770 313677 890988 45459 47596
2017 2329545 963750 320328 945607 49083 50776
2018 2487806 1025661 379102 974469 54042 54532
2019 2932364 1104726 404964 1307326 56305 59044
注::2006年以后数据按第三次全国农业普查数据衔接。