8-7 主要年份粮食作物播种面积
单位:亩
项 目 1978年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
总  计 3611355 3426112 3267223 3398501 3500901 3335740 2682273 2303305 2044935 1977504 1939742 1914548 1877012
按收获季节分
1.春收粮食 75388 20797 4817 39001 65987 113868 95339 38331 38424 39433 44855
2.夏收粮食 1636791 1499519 1315817 1371298 1353065 1246015 922285 610724 500748 451172 408933
3.秋收粮食 1899176 1905796 1946589 1988202 2081849 1975857 1673265 1328449 1400570 1423943 1423224
按品种分
 1.稻谷 3344235 3244080 3059797 3114568 3068790 2754348 2250884 2008318 1847143 1797352 1753974 1721975 1669018
  ①早稻 1616226 1480044 1273596 1316277 1278659 1153373 845555 697670 613669 590390 480013 429487 384820
  ②中稻和一季晚稻 276482 389018 418822 408477 489267 446060 606636 321213 321902 314545 335199 336256 342309
  ③双季晚稻 1451527 1375018 1367379 1389814 1300864 1154915 798693 989435 911572 892417 938762 956232 941889
 2.大小麦 73743 19869 3410 7966 3750 813 149 33 366
  #小麦 71673 19674 3068 4544 3218 251 149 33 366
 3.甘薯 155640 120074 125389 137248 209796 286068 196226 134314 98983 90943 94521 98417 103845
 4.马铃薯 9528 31201 66698 114465 86789 72070 40168 37526 37803 39514 44425
 5.杂粮 4431 5945 12193 33980 48486 50591 51175 31278 25380 22216 23597 23520 25758
 6.大豆 33306 36144 56906 73538 96630 110308 68196 41264 25260 22302 22935 23930 25903
 7.杂豆 6751 19147 28853 16029 8001 6799 6912 7192 8063
注:2006年以后数据按第三次全国农业普查数据衔接。