8-8 主要年份经济作物及其他农作物播种面积
单位:亩
项 目 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
一、经济作物 174252 332442 424522 536403 575064 509637 475015 524500 347024 349711 356776 383061
 1.油料作物 99777 54730 70352 128302 179650 115923 116484 128888 71643 72123 75438 80625
 ①花生 9061 14154 26603 66640 123426 85851 94224 105322 65084 65245 68205 72572
 ②油菜籽 90331 40237 43221 61657 56212 29867 22245 23534 6360 6315 6858 7440
 ③其他油料 385 339 528 5 12 205 15 32 199 563 375 613
 2.甘蔗 2484 4504 5999 8481 9037 5400 6146 10839 12879 13401 14245 14820
 ①糖蔗 269 599 446 552 897 591 910 2286 1688 2286 2104 2231
 ②果蔗 2215 3905 5553 7929 8140 4809 5236 8553 11191 11115 12141 12589
 3.烟叶 62158 247042 285312 290860 285230 286749 262368 265148 196930 192238 190205 201848
   #烤烟 62138 244926 285312 290860 285230 286704 262368 265148 196577 192238 190205 201848
 4.药材 675 1850 2435 4133 6764 6562 6840 16671 9784 11502 12869 15998
 5.其他经济作物 9158 24316 60424 104627 94383 95003 83177 102954 55788 60447 64019 69770
二、其他农作物 107828 142577 534499 815698 1132596 1323561 1339818 1414059 796388 812719 851220 899337
 1.蔬菜 36276 120095 314515 523474 854469 1084702 1110577 1170960 769869 780301 820329 861191
 2.瓜类(果用瓜) 5398 8917 9464 26411 34396 35169 26241 21510 12892 18077 15101 16211
 3.青饲料 1629 7804 66137 116940 109367 114353 111372 105208 2589 2719 2646 4142
 4.绿肥 64525 4312 131430 146878 102807 77166 75982 91057 9337 9967 11026 15461
 5.其他 1449 12953 1995 31557 12171 15646 25324 1701 1655 2118 2332
注:2016年以后数据按第三次全国农业普查数据衔接。