8-10 历年粮食总产量
单位:吨
年 份 粮 食 年 份 粮 食 年 份 粮 食
1949 268746 1973 573464 1997 1186858
1950 289278 l974 646986 1998 1227183
1951 316078 1975 606924 1999 1254444
1952 363748 l976 604415 2000 1168620
1953 390014 1977 636345 2001 1129721
1954 394150 1978 745252 2002 1086949
1955 390728 1979 745226 2003 1028159
1956 41424l 1980 758854 2004 1008784
1957 418970 1981 801633 2005 960634
1958 380217 1982 876567 2006 905881
1959 320487 1983 920019 2007 873919
1960 267923 1984 855074 2008 878438
196l 269947 1985 858076 2009 879538
1962 273616 1986 783321 2010 877735
1963 286359 1987 87778l 2011 903075
1964 357464 1988 906602 2012 893698
1965 402818 1989 953560 2013 887402
1966 352341 1990 978009 2014 876867
1967 363570 1991 987522 2015 851233
1968 326463 1992 1038512 2016 822910
1969 413806 1993 1018207 2017 819316
1970 510356 1994 1077694 2018 820044
197l 536051 1995 1122319 2019 806745
1972 548416 1996 1143618
注:2006年以后数据按第三次全国农业普查数据衔接。