8-11 主要年份各类粮食产量
单位:吨
1978年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
总计 745252 758854 858076 978009 1122319 1168620 960634 877735 851233 822910 819316 820044 806745
按收获季节分
1.春收粮食 3516 1149 259 5459 12317 24563 22086 11482 12088 12632 14443
2.夏收粮食 397331 387117 397368 439568 471168 470760 328952 249859 206022 186679 166111
3.秋收粮食 344405 370588 460449 532982 638834 673297 612117 561569 601206 620733 626191
按品种分
 1.稻谷 717509 736395 828462 940112 1037317 1026255 847381 792541 784367 763497 755575 752485 733658
 ①早稻 394374 384707 390447 434746 460645 454235 313425 260856 254905 245360 201295 181588 160365
 ②中稻和一季晚稻 59462 93478 106709 128938 173464 179474 246971 145644 149545 146278 156891 159556 162839
 ③双季晚稻 263673 258210 331306 376428 403208 392546 286985 386041 379917 371859 397389 411341 410454
 2.大小麦 3456 1092 153 742 308 88 21 5
  #小麦 3396 1083 130 422 260 28 21 5
 3.甘薯 22080 17223 19647 23651 52371 88599 66536 50436 39037 36031 39140 41554 43961
 4.马铃薯 2907 4902 13296 25531 20748 16395 11382 11276 11879 12520 14188
 5.杂粮 547 1900 3288 3430 9172 12003 12438 9485 10153 6450 6768 7117 7941
 6.大豆 1660 2244 3619 5172 9183 13334 8542 6093 4421 4005 4260 4438 4872
 7.杂豆 672 2810 4968 2778 1873 1651 1694 1930 2125
注:2006年以后数据按第三次全国农业普查数据衔接