| 8-17 主要年份畜禽产品产量 | |||||||||||||
| 项 目 | 单 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
| 位 | |||||||||||||
| 一、肉类总产量 | 吨 | 48947 | 78523 | 155794 | 249774 | 364470 | 433098 | 553775 | 588784 | 604448 | 608486 | 619340 | |
| 1、牛肉 | 吨 | 565 | 709 | 1402 | 4050 | 4554 | 4002 | 3410 | 3317 | 3366 | 3849 | 4449 | 5128 |
| 2、猪肉 | 吨 | 23603 | 44748 | 68257 | 134155 | 208980 | 318692 | 380510 | 387468 | 382067 | 355972 | 338785 | 319455 |
| 3、羊肉 | 吨 | 50 | 12 | 42 | 202 | 401 | 388 | 686 | 1284 | 1603 | 1941 | 2412 | 2562 |
| 4、禽肉 | 吨 | 2881 | 7528 | 14869 | 31356 | 34447 | 41512 | 155535 | 195644 | 234683 | 254117 | 276725 | |
| 5、兔肉 | 吨 | 596 | 1294 | 2518 | 4483 | 6941 | 6106 | 4986 | 4440 | 4659 | 5281 | 5949 | |
| 6、其他肉产量 | 吨 | 874 | 1185 | 1664 | 3344 | 3442 | 9521 | ||||||
| 二、奶类产量 | 吨 | 242 | 156 | 367 | 887 | 2426 | 1310 | 1625 | 1677 | 1823 | 2019 | 1768 | |
| 三、禽蛋产量 | 吨 | 3074 | 7138 | 23566 | 42439 | 44950 | 30864 | 27082 | 32401 | 40941 | 42025 | 45533 | |
| 四、蜂蜜产量 | 吨 | 310 | 263 | 359 | 324 | 814 | 653 | 1237 | 1449 | 1605 | 1888 | 1984 | |
| 五、牛出栏 | 万头 | 0.66 | 0.65 | 1.38 | 3.84 | 4.42 | 3.88 | 3.41 | 3.01 | 2.99 | 3.35 | 3.87 | 4.41 |
| 猪出栏 | 万头 | 41.05 | 55.24 | 82.52 | 165.52 | 294.83 | 462.86 | 507.14 | 501.67 | 499.18 | 450.23 | 435.29 | 408.88 |
| 羊出栏 | 万头 | 0.34 | 0.10 | 0.33 | 1.72 | 3.04 | 2.88 | 4.97 | 9.16 | 11.03 | 13.10 | 16.28 | 17.39 |
| 六、家禽出栏 | 万只 | 0.00 | 277.85 | 630.51 | 1209.55 | 2676.15 | 2866.49 | 3133.66 | 10493.21 | 13133.80 | 15598.95 | 16895.84 | 18508.92 |
| 七、家兔出栏 | 万只 | 0.00 | 6.25 | 105.72 | 207.51 | 386.39 | 603.81 | 480.19 | 360.72 | 315.37 | 328.76 | 371.09 | 414.47 |
| 注:1、2006年以后数据按第三次全国农业普查数据衔接。 2、2019年,禽肉产量包括鸡、鸭、鹅等主要家禽肉产量,禽蛋产量包括鸡蛋、鸭蛋、鹅蛋等主要禽蛋产量,家禽出栏包括鸡、鸭、鹅等主要家禽出栏。 |
|||||||||||||