8-18 主要年份畜禽存栏数
项 目 1978年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
1、大牲畜存栏 万头 11.14  11.03  13.40  16.60  20.31  21.72  15.04  10.42  6.05  5.46  6.74  6.27  6.51 
 #牛存栏 万头 11.14  11.03  13.40  16.60  20.31  21.72  15.04  10.42  6.05  5.46  6.74  6.27  6.51 
2、猪存栏 万头 65.58  68.17  88.36  105.99  149.66  213.69  300.52  327.13  305.53  262.57  262.48  233.39  173.03 
 #能繁殖母猪 万头 4.03  3.36  12.08  8.02  11.95  17.53  26.97  32.46  32.35  27.95  26.66  22.98  18.53 
3、羊存栏 万头 1.18  1.23  0.32  0.55  4.50  3.90  3.49  4.97  9.16  10.28  11.36  13.29  14.23 
4、家禽存栏 万只 307.90  539.97  596.76  621.21  891.34  1527.69  1567.98  1458.96  2312.03  2140.80  2817.68  2718.67  3227.53 
5、家兔存栏 万只 101.47  102.30  115.10  79.15  144.27  237.70  302.37  242.48  164.87  150.19  161.75  178.97  198.48 
注:1、2006年以后数据按第三次全国农业普查数据衔接。
  2、2019年,家禽存栏包括鸡、鸭、鹅等主要家禽存栏。