8-19 主要年份渔业生产情况
单位:吨
项 目 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2016年 2017年 2018 2019年
水产品产量 20365 39484 41513 62115 75941 49971 53254 57307 60285
1、鱼 类 19553 37136 39686 60467 73667 48807 51870 54023 59076
 青 鱼 69 259 332 1026 803 815 876 756 1103
 草 鱼 8290 15365 13813 24948 32431 23087 23844 25491 28486
 鲤 鱼 1645 5393 6562 8522 9774 6018 6326 6688 7022
 鲫 鱼 348 1632 1992 2247 3257 2053 2282 2458 2683
 罗非鱼 2009 2422 1491 1372 1417 839 871 776 757
 淡水鳗 945 2960 3541 3046 2197 1387 1653 2124 2307
 其 他 6247 9105 11955 19306 23788 14608 16018 15730 16718
2、虾蟹类 130 881 597 697 677 406 467 366 454
3、贝 类 308 917 1029 725 544 252 260 312 337
4、其 他 374 550 202 226 1053 506 657 2606 418
注:2016年以后数据按第三次全国农业普查数据衔接。