9-6 主要年份规模以上工业企业经济效益指标
单位:%
项 目 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2016年 2017年 2018 2019年
1、固定资产产值率 121.63 105.54 81.51 138.69 246.08 313.49 376.44 424.31 517.93 601.99
  #轻工业 245.04 176.23 151.52 217.37 380.50 579.53 670.71 784.56 905.25 1041.58
     重工业 92.10 90.05 63.61 119.76 212.42 257.86 314.1 354.07 441.72 518.89
  #国有工业 127.13 92.06 88.19 203.07 174.94 65.57 54.02 122.38 151.84 261.87
     集体工业 106.28 135.75 88.09 174.18 366.93 571.32 530.08 1865.09 1363.66 1164.41
2、销售收入利税率 19.72 14.13 23.92 24.4 21.18 13.74 11.2 12.24 15.8 11.98
  #轻工业 28.91 26.40 45.67 40.98 28.43 25.28 21.74 19.54 23.48 20.69
     重工业 13.95 9.01 11.02 16.75 17.94 8.37 6.42 9.15 12.69 8.64
  #国有工业 22.35 20.88 32.69 52.46 59.26 1.28 -7.51 21.62 24.88 20.85
     集体工业 7.74 7.13 7.4 8.76 21.46 18.23 13.81 11.95 23.21 16.27
注:1995年始固定资产产值率按当年价新规定总产值计算;1998年以后为规模以上工业数据。2012年起规模以上工业企业指年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。