9-10 规模以上国有控股工业企业主要指标(二)
(2019年)                单位:万元
项 目 负债 所有者
权 益
合 计
营业 营业 税金 管 理 利 润 亏损企业 利 税 应 交 从业人员平均人数(人)
流动负债 实收
合计 合计 应付账款 资本  收入 成本 附加 费 用 总 额 亏损总额 总 额 增值税
   总  计 4810524 2730201 500848 6251328 1423586 9656656 7891673 1011673 223609 487760 25322 1856380 356947 22498
一、按登记注册类型分组
 内资企业 4788019 2728957 500167 6160246 1419274 9627900 7868134 1011461 221819 481280 25322 1848638 355898 22175
  国有企业 18994 18994 15057 19796 2617 44001 29093 1435 7954 4494 9175 3247 845
   地方企业 18994 18994 15057 19796 2617 44001 29093 1435 7954 4494 9175 3247 845
  有限责任公司 1526683 1108222 406236 1893236 946340 8952350 7467739 978752 104926 325899 10437 1613784 309133 13056
   国有独资公司 786344 570260 215390 1128689 279595 2229771 1082530 962674 70280 67981 4594 1215366 184711 6756
   其他有限责任公司 740339 537963 190846 764547 666746 6722579 6385209 16077 34646 257918 5843 398417 124422 6300
  股份有限公司 3242342 1601740 78875 4247214 470316 631549 371302 31274 108939 150888 14884 225680 43518 8274
 港、澳、台商投资企业 22505 1244 681 91081 4313 28756 23539 212 1791 6480 7742 1050 323
  合资经营企业(港或澳、台资) 22505 1244 681 91081 4313 28756 23539 212 1791 6480 7742 1050 323
二、按轻重工业分组
  轻工业 343683 320423 133560 966430 149791 1638357 522416 959910 55714 67018 4599 1191911 164982 2901
  重工业 4466841 2409778 367288 5284897 1273795 8018300 7369256 51763 167895 420742 20723 664469 191965 19597
三、按企业规模分组
  大型企业 3645600 1977092 282164 5107466 700878 3710848 2200612 987590 153319 376610 13808 1668125 303925 13499
  中型企业 719095 392078 116157 696131 439881 548211 426041 9475 38727 36820 8211 71506 25212 4919
  小型企业 441767 357920 101060 420636 271321 5365625 5237682 11416 31222 71599 2716 109046 26031 4028
  微型企业 4063 3111 1467 27095 11506 31972 27337 3193 342 2732 587 7703 1779 52
四、按行业类型分组
   煤炭开采和洗选业 150825 87328 20195 263110 157587 115645 86996 3795 48409 -12745 17911 -569 8381 6129
    黑色金属矿采选业 367137 198411 22173 229477 111622 134229 65002 4495 15964 16456 33938 12987 1422
    有色金属矿采选业 19449 19449 4370 16869 6700 147822 133340 7086 2197 6116 587 18517 5315 435
    非金属矿采选业 34817 34681 17815 88317 24500 66055 37241 2207 6583 17977 24352 4168 613
    农副食品加工业 2829 2821 247 1756 1500 17232 16360 34 434 69 106 3 74
    烟草制品业  311611 311611 131139 861917 140759 1587249 482838 959210 50284 59818 4108 1182076 163048 2107
    纺织服装、服饰业 1697 1449 0 6280 550 4127 2736 66 1810 -491 491 49 474 108
    造纸和纸制品业  4956 2541 1247 2279 300 7535 5263 264 870 631 1264 369 251
    印刷和记录媒介复制业 21834 1244 681 91081 4313 16636 11515 205 1747 6456 7705 1044 323
    化学原料和化学制品制造业 26335 21042 4862 79905 35200 56857 40709 572 4791 7560 1149 10818 2687 656
    医药制造业  756 756 246 3117 2370 5577 3705 132 571 536 712 44 38
    非金属矿物制品业 12646 11693 3543 33387 7981 56382 46526 300 1721 5699 8114 2116 345
    有色金属冶炼和压延加工业  2899634 1474573 120334 4058423 485143 6473911 6082055 27386 66905 332869 480993 120738 4676
    汽车制造业 18794 15799 1957 6782 6000 41185 35922 130 614 1093 1759 536 119
    计算机、通信和其他电子设备制造业 31977 31502 7620 28824 28073 33204 31002 63 1482 280 1077 1 -342 246
    电力、热力生产和供应业 854715 480633 159061 454171 395952 875832 796701 5585 16826 43985 84557 34986 4670
    水的生产和供应业   50512 34669 5359 25632 15037 17178 13762 145 2403 1451 1990 395 286
五、在总计中
  亏损企业 127597 64714 7513 352017 227764 101582 88500 5761 46042 -25322 25322 -13532 6029 5703