9-12 规模以上外商投资和港澳台商投资工业企业主要经济指标(二)
(2019年)        单位:万元
项 目 负 债 所有者 营业 营业 税金 管理 利润 亏损企业 利税 应交 全部从业人员年平均人数(人)
流动负 权 益 实收
合 计 债合计 应付账款 合 计 资本 收入 成本 附加 费用 总额 亏损总额 总额 增 值 税
   总   计 1137100 894482 238849 1554604 950299 3264064 2811297 15130 67031 235870 86703 313675 62675 18968
一、按登记注册类型分组
 港、澳、台商投资企业 439713 324546 86424 973875 416250 1561183 1298339 9169 43278 175573 4551 244275 59534 12675
  合资经营企业(港或澳、台资) 104200 74075 13735 179066 78994 417867 376131 1271 9153 21499 1598 38051 15280 2220
  港澳台商独资经营企业 276778 241351 70797 582803 304783 988769 787998 6566 29726 136322 2458 177821 34933 10053
  港澳台商投资股份有限公司 58736 9120 1892 212006 32472 154548 134209 1331 4399 17751 495 28404 9322 402
 外商投资企业 697387 569937 152425 580730 534049 1702881 1512958 5962 23753 60297 82151 69400 3142 6293
  中外合资经营企业 294352 190726 62890 94710 283182 557564 555130 1565 11735 -75932 82151 -96132 -21765 1628
  外资企业 230309 213870 68430 384978 168533 965455 818708 3573 9317 117281 140886 20032 4230
  外商投资股份有限公司 172726 165341 21104 101041 82334 179862 139121 823 2701 18948 24646 4875 435
二、按轻重工业分组:
  轻工业 196708 136117 56641 413258 172189 1080151 937651 3015 18514 107317 2016 139325 28993 9248
  重工业 940392 758365 182208 1141347 778109 2183913 1873647 12115 48517 128552 84687 174350 33683 9720
三、按企业规模分组:
  大型企业 36885 35586 28691 62670 7726 135750 102927 522 1816 31254 38558 6783 2473
  中型企业 763497 634689 163163 959815 696376 1499703 1218124 9679 41821 126896 84447 160317 23743 10415
  小型企业 279487 221117 45802 518867 240989 1534642 1401843 4620 20469 76432 1761 113001 31949 6040
  微型企业 57231 3090 1193 13253 5207 93969 88404 310 2925 1288 495 1799 201 40
四、按行业类型分组
 煤炭开采和洗选业 5693 5693 469 12683 18958 8986 7844 239 2415 -2204 2204 -1006 958 490
 农副食品加工业 47227 44753 7548 93490 56542 252992 214048 205 4361 31846 1586 42127 10075 729
 食品制造业 7330 803 323 14218 5630 41373 34490 258 1802 3028 3679 393 296
 酒、饮料和精制茶制造业 2491 1384 384 17806 8265 56143 44746 14 862 9553 9567 0 244
 纺织业 26906 26906 11850 64061 49327 280505 256261 812 1974 13302 22723 8609 1482
 纺织服装、服饰业 41685 40386 29496 76809 21118 163582 129302 656 2785 31335 255 38896 6905 3609
 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 2556 2218 1848 9642 3458 10166 8937 87 405 831 918 0 668
 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 33407 25512 2942 116610 63100 173774 160255 567 2528 4645 13225 8013 1286
 造纸和纸制品业  562 562 439 655 500 46970 46038 326 192 172 800 302 358
 印刷和记录媒介复制业 21834 1244 681 91081 4313 16636 11515 205 1747 6456 7705 1044 323
 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 10381 9027 1892 29469 16029 73112 65183 126 1810 3726 4122 270 877
 石油、煤炭及其他燃料加工业  4929 3576 1892 183633 12000 86000 71834 1011 1362 17004 26984 8969 224
 化学原料和化学制品制造业 188318 176753 23083 127181 92834 290983 242778 1021 3399 22884 29365 5460 739
 医药制造业  2059 1997 1118 5857 4372 5486 3638 79 646 38 175 347 230 189
 化学纤维制造业 25129 47832 45194 189 1389 1088 1277
 非金属矿物制品业 174024 171874 32052 253281 129883 369879 268898 3698 15345 75482 95499 16319 2405
 有色金属冶炼和压延加工业  40097 39392 4559 27205 12700 547190 538312 477 1112 3920 4815 417 233
 通用设备制造业 40122 40122 21835 97210 33427 189257 152896 824 896 28324 33595 4448 827
 专用设备制造业  140831 129618 28238 170615 87212 399066 332825 2105 2466 53207 65634 10322 1525
 汽车制造业 211742 129534 57378 43309 262785 24059 34250 1415 9884 -81970 81989 -103105 -22549 867
 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 5700 5543 20472 20472 14016 11640 64 958 154 521 303 178
 电气机械和器材制造业  3197 3197 2069 1000 76461 70068 25 280 5820 6799 954 103
 计算机、通信和其他电子设备制造业 29126 5336 3285 26423 2840 54099 35984 527 5649 1633 495 2580 421 801
 其他制造业 1713 7703 1337 2338 1968 16 104 110 195 70 235
 电力、热力生产和供应业 39196 1177 371 27835 22200 11463 6430 124 625 3085 3710 501 110
 燃气生产和供应业   30847 27875 7166 35291 19998 21699 15964 60 2036 2400 2704 244 170
五、在总计中:
  亏损企业 269706 162266 60295 109710 326861 159848 163073 1561 14493 -86703 86703 -96831 -11690 2458
  国有控股企业 22505 1244 681 91081 4313 28756 23539 212 1791 6480 7742 1050 323