9-12  规模以上外商投资和港澳台商投资工业企业主要经济指标(一)
(2019年)          单位:万元
项 目   资产
单位数 亏损 流动 固定资 固定资 累计
应收账款 存货
(个) 企业 总计 资产 产成品 产净额 产原价 折旧
   总   计 87 7 2731808 1361734 273218 304495 194924 880645 1553450 634768
一、按登记注册类型分组
 港、澳、台商投资企业 57 5 1453692 762453 118444 223723 162206 432952 768310 340992
  合资经营企业(港或澳、台资) 15 2 289076 141415 33985 25397 12533 34928 79273 48013
  港澳台商独资经营企业 38 2 866893 380404 71624 168253 136853 375306 648950 275611
  港澳台商投资股份有限公司 4 1 297723 240635 12835 30073 12819 22718 40086 17368
 外商投资企业 30 2 1278116 599281 154774 80772 32718 447693 785140 293776
  中外合资经营企业 11 2 389062 111375 17746 15129 6560 162741 284393 77456
  外资企业 17 615287 423496 117153 55041 22444 95888 251107 155743
  外商投资股份有限公司 2 273767 64410 19875 10603 3715 189064 249641 60577
二、按轻重工业分组
  轻工业 45 4 644259 384857 69118 94972 58116 108242 234591 131110
  重工业 42 3 2087549 976877 204100 209523 136808 772404 1318859 503658
三、按企业规模分组
  大型企业 2 99555 86165 17616 24324 18877 16978 26815 10455
  中型企业 20 3 1723312 708339 157039 154744 104030 677512 1152526 452085
  小型企业 59 3 798354 481352 96893 107407 66864 182650 367766 169390
  微型企业 6 1 110588 85878 1670 18020 5153 3505 6343 2838
四、按行业类型分组
 煤炭开采和洗选业 1 1 18376 4617 3437 779 585 9921 19146 9224
 农副食品加工业 4 2 140718 85216 13424 3798 1920 16033 32284 20482
 食品制造业 4 28859 16321 3522 6744 5513 3264 5637 2373
 酒、饮料和精制茶制造业 6 20297 7901 805 1403 744 7582 10064 2431
 纺织业 6 90967 54675 10186 31494 23901 43914 106387 62479
 纺织服装、服饰业 8 1 118494 97151 22119 26720 19202 23508 40306 17373
 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 1 12197 10120 6992 2051 611 1694 4971 3277
 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 5 150017 109707 9196 96818 90692 34282 76553 42271
 造纸和纸制品业  1 1216 981 449 438 238 235 415 180
 印刷和记录媒介复制业 1 112915 19225 4090 1269 859 2185 12253 10068
 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 8 39850 29297 4807 9821 3559 5109 8235 3127
 石油、煤炭及其他燃料加工业  1 188562 152763 3037 14211 9210 17894 30131 12237
 化学原料和化学制品制造业 5 315499 93727 24377 25309 15330 196734 276304 79571
 医药制造业  2 1 7915 5146 1790 1491 672 2148 5817 3669
 化学纤维制造业 1 52110 46811 6337
 非金属矿物制品业 11 433115 104413 14979 11124 1986 242823 398237 156906
 有色金属冶炼和压延加工业  2 67302 34110 4173 6950 3687 26132 37176 11044
 通用设备制造业 3 137333 118012 14471 9134 2813 17649 59121 41471
 专用设备制造业  2 311446 207711 89836 20475 3177 44560 115131 70571
 汽车制造业 2 1 255051 57195 3004 7436 1544 137857 233066 70220
 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 1 26172 18788 9798 4262 1893 4825 9956 5131
 电气机械和器材制造业  1 5265 3797 624 1703 832 1469 6236 4765
 计算机、通信和其他电子设备制造业 4 1 55549 43266 10962 10631 5549 3269 7393 4124
 其他制造业 1 9415 4932 262 824 66 346 805 459
 电力、热力生产和供应业 2 67031 10543 5627 78 29955 30390 342
 燃气生产和供应业   4 66138 25310 11253 3198 343 7260 27439 972
五、在总计中:
  亏损企业 7 7 379417 138700 22440 16146 5534 164455 285111 99337
  国有控股企业 2 119397 23441 4090 1946 859 2185 12253 10068