9-13 大中型工业企业主要指标(二)
(2019年)          单位:万元
项 目 负 债 所有者 营业 营业 税 金  管理 利润 亏损企业 利税 应交 全部从业人员年平均人数(人)
流动负 权 益 实收  
合 计 债合计 应付账款 合 计 资本 收入 成本 附 加 费用 总额 亏损总额 总额 增 值 税
  总  计 8448624 6061142 1218448 8778511 2571336 12630092 9722944 1031323 419204 1082195 111233 2595581 482063 66640
一、按登记注册类型分组
 内资企业 7648242 5390867 1026594 7756026 1867234 10994639 8401893 1021123 375567 924045 26786 2396706 451538 53752
  国有企业 15005 15005 15005 17881 2517 33730 20576 1329 7821 4004 7522 2189 595
   地方企业 15005 15005 15005 17881 2517 33730 20576 1329 7821 4004 7522 2189 595
  有限责任公司 1767796 1348799 422270 1845723 925066 5780883 4284322 968039 92363 336225 8211 1602251 297988 13623
   国有独资公司 751214 547825 214267 1092204 260765 2181752 1049181 961482 64823 61435 4103 1205476 182559 6122
   其他有限责任公司 1016582 800974 208004 753519 664301 3599131 3235141 6557 27540 274790 4108 396774 115428 7501
  股份有限公司 3237383 1596814 77834 4246541 469643 628328 368290 31272 108562 151965 13808 227191 43954 8202
  私营企业 2628059 2430250 511485 1645881 470008 4551697 3728706 20483 166821 431851 4767 559741 107407 31332
   私营独资企业 1203 1151 760 2817 2432 26980 22997 34 390 1728 2599 837 386
   私营有限责任公司 976877 901098 207306 806261 286075 3136458 2584110 13717 108344 304989 4767 392211 73505 24933
   私营股份有限公司 1649979 1528001 303418 836803 181502 1388259 1121599 6732 58087 125134 164932 33066 6013
 港、澳、台商投资企业 216179 187112 54715 545683 214992 670106 516997 5321 24904 109931 2458 144901 29649 8420
  合资经营企业(港或澳、台资) 35228 9227 2217 94390 6813 89762 79929 589 2970 8266 10107 1252 1079
  港澳台商独资经营企业 180952 177885 52498 451294 208180 580344 437067 4733 21934 101665 2458 134795 28397 7341
 外商投资企业 584202 483163 137139 476802 489110 965347 804054 4879 18733 48219 81989 53974 877 4468
  中外合资经营企业 211320 129112 57282 40758 261510 11091 23637 983 9164 -81989 81989 -103918 -22912 788
  外资企业 200959 189513 59076 337712 146266 776472 642335 3084 7083 111399 133472 18989 3314
  外商投资股份有限公司 171923 164538 20781 98331 81334 177784 138082 812 2486 18808 24420 4800 366
二、按轻重工业分组
  轻工业 612440 566598 237371 1386813 310610 3575305 2143430 966197 122628 235466 4494 1399964 198301 22377
  重工业 7836184 5494544 981077 7391698 2260726 9054786 7579513 65127 296575 846729 106739 1195618 283762 44263
三、按企业规模分组
  大型企业 5677897 3835727 637455 5989447 1040150 6694868 4891366 994886 207556 550791 13808 1897164 351487 22732
  中型企业 2770727 2225415 580993 2789064 1531186 5935224 4831577 36437 211647 531404 97425 698417 130576 43908
四、按行业类型分组
 煤炭开采和洗选业 147922 84938 20048 277353 178268 115610 91080 3804 51649 -19512 23969 -7593 8114 7280
 黑色金属矿采选业 364862 196270 22035 222536 110000 129704 63069 4296 13888 15642 32468 12530 1176
 非金属矿采选业 8853 8728 528 50470 9600 23741 8170 1128 2338 10607 14336 2602 325
 农副食品加工业 41058 39370 19360 83271 41992 382288 308452 355 9369 59429 60403 619 2369
 食品制造业 31386 31334 10438 51134 21138 278171 226891 1307 9255 18597 25313 5409 3969
 烟草制品业  311611 311611 131139 861917 140759 1587249 482838 959210 50284 59818 4108 1182076 163048 2107
 纺织业 48999 47777 24344 99836 42360 384851 353321 987 6774 12320 131 22727 9420 3313
 纺织服装、服饰业 44930 43630 31021 94175 21334 207418 168315 707 3495 32531 255 41035 7797 3874
 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 2556 2218 1848 9642 3458 10166 8937 87 405 831 918 0 668
 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 51740 40861 2664 158241 77781 435599 387660 1514 13081 18999 31042 10530 3516
 家具制造业  6031 6031 2282 9833 3000 82272 63849 987 8393 2080 4331 1264 528
 造纸和纸制品业  562 562 439 655 500 46970 46038 326 192 172 800 302 358
 印刷和记录媒介复制业 21834 1244 681 91081 4313 16636 11515 205 1747 6456 7705 1044 323
 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 3011 3011 331 1773 300 18387 16049 99 578 431 1357 827 601
 化学原料和化学制品制造业 248518 210650 39719 233710 125924 382437 310825 1812 13362 28600 38848 8436 2042
 医药制造业  867 867 96 761 300 47867 38771 43 1921 7010 7651 598 352
 橡胶和塑料制品业 65831 49631 11897 40068 15501 208632 177017 592 11504 13250 15421 1580 1207
 非金属矿物制品业 819015 767037 147459 728775 264452 1542421 1186013 10537 37629 266083 330381 53762 6692
 黑色金属冶炼和压延加工业  7383 7383 4858 1000 91669 74591 866 1007 11671 14780 2242 306
 有色金属冶炼和压延加工业  3466132 1958170 184247 4374165 697283 3461818 2994352 27972 75498 376252 534360 130136 5720
 金属制品业  26059 23383 2964 33587 7485 191324 149518 317 11516 13626 16691 2748 1372
 通用设备制造业 40568 40568 24186 103125 32467 190509 149796 821 3344 25983 31895 5091 1069
 专用设备制造业  1618940 1522246 277097 669681 215617 1341256 1124459 7127 40592 130203 176764 39434 5394
 汽车制造业 348758 264633 100281 292431 303076 264006 212258 2179 14951 -52575 81989 -66732 -16336 1747
 计算机、通信和其他电子设备制造业 78685 74215 47152 39948 13642 461694 371472 693 25913 37622 781 46564 8249 5756
 其他制造业 1660 1660 189 2943 1330 33237 27897 41 699 3286 4126 798 628
 电力、热力生产和供应业 640853 323112 116004 242542 238458 694161 669792 3311 9824 2785 27917 21820 3948
五、在总计中
  亏损企业 355594 210259 66495 419978 522451 153241 153203 4204 58469 -111233 111233 -123512 -16484 9424
  国有控股企业 4364695 2369170 398321 5803597 1140759 4259059 2626654 997064 192045 413430 22019 1739631 329137 18418