9-13 大中型工业企业主要指标(一)
(2019年)             单位:万元
项 目     资产
单位数 亏损   企业 流动 固定资 固定资 累计
应收账款
(个) 总计 资产 存货 产成品 产净额 产原价 折旧
  总  计 100 10 17227136 6957462 984801 2313763 330028 3357405 6338242 2972438
一、按登记注册类型分组
 内资企业 78 7 15404269 6162958 810147 2134695 207121 2662914 5158901 2509898
  国有企业 1 32886 15978 16787 20889 4102
   地方企业 1 32886 15978 16787 20889 4102
  有限责任公司 14 2 3613519 1932978 135321 1310046 76810 1258052 2691776 1427179
   国有独资公司 4 1 1843419 896122 31737 669786 16776 662986 1589429 926240
   其他有限责任公司 10 1 1770101 1036856 103584 640260 60034 595066 1102346 500939
  股份有限公司 5 1 7483924 1576248 69734 81274 16068 797870 1292568 520964
  私营企业 58 4 4273941 2637755 605092 743375 114243 590205 1153668 557654
   私营独资企业 1 4020 491 310 1416 1613 328
   私营有限责任公司 50 4 1783139 956312 180181 162076 63500 463024 959435 490840
   私营股份有限公司 7 2486782 1680952 424601 581298 50742 125765 192621 66485
 港、澳、台商投资企业 14 2 761863 304577 48900 129703 111598 292391 495603 205323
  合资经营企业(港或澳、台资) 3 129617 30723 5789 10198 6864 4553 16210 11657
  港澳台商独资经营企业 11 2 632246 273854 43111 119506 104734 287838 479393 193665
 外商投资企业 8 1 1061004 489927 125755 49365 11309 402100 683738 257217
  中外合资经营企业 1 1 252078 56197 2551 6941 1353 136314 230024 68722
  外资企业 6 538672 370145 103648 32090 6486 79097 206761 128231
  外商投资股份有限公司 1 270254 63584 19557 10334 3470 186689 246953 60264
二、按轻重工业分组
  轻工业 39 4 1999254 1287770 124873 788079 87615 387177 1018025 629689
  重工业 61 6 15227882 5669692 859928 1525684 242414 2970228 5320217 2342748
三、按企业规模分组
  大型企业 11 1 11667344 4525603 414883 1854932 103569 1336139 2870778 1561614
  中型企业 89 9 5559792 2431859 569919 458831 226459 2021266 3467464 1410823
四、按行业类型分组
 煤炭开采和洗选业 6 4 425275 189195 12247 62658 15495 116927 200430 82935
 黑色金属矿采选业 2 587398 65302 5527 8142 819 382774 490907 105884
 非金属矿采选业 1 59323 12827 13 2250 885 11866 20705 8839
 农副食品加工业 4 124329 52912 10339 7131 4525 26914 44663 18298
 食品制造业 7 82521 29828 9640 5637 2912 29048 107068 77252
 烟草制品业  2 1 1173528 862644 28102 668487 15908 174616 603252 427568
 纺织业 7 2 148835 76931 9898 27303 9583 68107 115756 48085
 纺织服装、服饰业 5 1 139105 117614 24670 25991 18877 23637 38220 14926
 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 1 12197 10120 6992 2051 611 1694 4971 3277
 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 8 209981 129716 18925 101887 94105 51856 100426 47920
 家具制造业  1 15865 12331 4012 6033 4836 3534 5359 1825
 造纸和纸制品业  1 1216 981 449 438 238 235 415 180
 印刷和记录媒介复制业 1 112915 19225 4090 1269 859 2185 12253 10068
 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 1 4785 1779 294 1217 189 1687 2176 489
 化学原料和化学制品制造业 5 482229 161807 65139 15864 6895 258289 359171 99974
 医药制造业  1 1629 993 123 35 1 380 689 309
 橡胶和塑料制品业 2 105898 69788 17457 28645 18023 32795 54124 21329
 非金属矿物制品业 14 1547790 684916 62436 64727 10348 498798 967678 470269
 黑色金属冶炼和压延加工业  1 12242 1548 596 830 348 3828 8405 4577
 有色金属冶炼和压延加工业  4 7840297 2259903 115050 628039 52721 615767 1207795 619817
 金属制品业  3 59645 27854 2354 13145 10049 15914 20831 4917
 通用设备制造业 3 143694 121111 15699 10772 4104 17588 59525 41937
 专用设备制造业  6 2288621 1550987 346244 550426 8213 100507 209517 109009
 汽车制造业 2 1 641189 335009 145423 54164 29073 169810 272597 77799
 计算机、通信和其他电子设备制造业 9 1 118633 95756 59749 23937 20285 43329 63671 16680
 其他制造业 1 4603 2201 280 787 129 483 982 498
 电力、热力生产和供应业 2 883396 64184 19052 1901 704839 1366659 657776
五、在总计中
  亏损企业 10 10 775573 306012 18711 78324 17548 287843 531160 217124
  国有控股企业 15 3 10168291 2799444 179367 832264 83135 1821617 3530450 1728148