10-1 主要年份公路、铁路通车里程
单位:公里
项 目 2000年 2005年 2010年 2015年 2016年 2017年 2018 2019年
铁路正线延长长度 230 389 389 509 509 509 615 615
铁路营业长度 227 362 362 486 486 486 592 592
 #电气化长度 74 74 74 255 255 255 361 361
站房个数(个) 21 30 30 38 38 38 41 41
公路通车里程 6950 10160 12161 14222 14314 14422 14561 14752
其中:高速公路 25 38 329 662 662 662 673 690
   干线公路 1202 1134 1161 1208 1316 1316 1345 1728
    国道 419 393 393 393 959 959 981 998
    省道 784 740 768 815 358 358 364 730
    县级公路 1774 1740 1773 2674 2518 2538 2541 2545
    乡镇公路 3488 6659 6716 6137 6186 6202 6215 6249
    专用公路 461 590 295 62 62 62 62 62
    村道 1887 3480 3572 3643 3725 3846
其中:等级路里程合计 5677 7743 10298 12227 12402 12567 12745 12977
   高速公路 25 38 329 662 662 662 673 690
    一级 7 16 40 49 60
    二级 707 889 1024 1406 1487 1555 1647 1687
    三级 303 557 1234 1303 1286 1290 1264 1315
    四级 4642 6258 7711 8855 8968 9020 9111 9225
其中:晴雨通车里程 6088 9444 11538 12891 13049 14436 14561 14752
其中:绿化里程 2565 2100 2666 10462 10328 10962 11892 11943
其中:养护里程 6925 9803 12161 14222 14314 14422 14561 14752
其中:有铺装路面 1093 5019 9281 11525 11735 11899 12105 12382
   简易铺装路面 816 754 319 68 56 54 54 51
   未铺装路面 5041 4388 2561 2629 2524 2482 2482 2319
注:2006年以前村道数据包含在“乡镇公路”及“专用公路”中。