11-1 历年社会消费品零售总额
单位:万元
年 份 社会消费品零售总额 年 份 社会消费品零售总额
1949 2445 1985 65555
1950 2672 1986 82135
1951 2923 1987 96701
1952 3450 1988 126924
1953 3998 1989 146853
1954 5239 1990 149927
1955 5471 1991 165769
1956 6418 1992 195915
1957 7139 1993 270464
1958 7771 1994 365094
1959 9928 1995 460386
1960 10387 1996 521592
1961 7581 1997 578943
1962 8408 1998 641657
1963 9120 1999 709179
1964 9568 2000 791472
1965 10142 2001 876640
1966 10769 2002 980027
1967 11006 2003 1113231
1968 9772 2004 1305693
1969 11364 2005 1505409
1970 12306 2006 1755043
1971 14560 2007 2070157
1972 14790 2008 2634678
1973 15570 2009 3163799
1974 16089 2010 3818026
1975 16994 2011 4625945
1976 18984 2012 5405236
1977 19480 2013 6211000
1978 21995 2014 7176271
1979 27023 2015 8293405
1980 31104 2016 9603766
1981 36058 2017 10821318
1982 41313 2018 12195324
1983 49285 2019 13129634
1984 51073
注:1、自1996年开始商品房销售不计入社会消费品零售总额内;
2、自2003年开始社会消费品零售总额不包括农民对非农业居民的零售和制造业零售。
3、自1992年开始社会消费品零售总额采用四经普修订数。