11-7 限额以上批发和零售业法人企业财务状况综合表(二)
(2019年) 单位:万元
指 标 名 称 二、期末资产负债 三、损益及分配
流动负债
合计
负债

合计
营 业
收 入
主营业务收入 营业
成本
税金

附加金
其他业务
利润
销售

费用
管理

费用
资产 应付 所有者 实 收
合计 权益合计 个人资本
账款 资 本
总  计 4753148 2115280 626609 2530397 2119312 943825 371189 16691016 16551717 15220335 104112 381 468323 369108
一、批发业 3667911 1703263 530670 1995391 1598578 643459 221310 12449454 12329061 11416568 82411 -1963 314486 258213
1.按批发行业小类分(2011)
 农、林、牧产品批发 163259 60990 27451 76288 78528 40999 15345 1276732 1276550 1179727 4407 157 26722 20670
  谷物、豆及薯类批发 44020 19519 6837 24446 19416 13213 1060 205055 205048 195367 388 1611 1614
  饲料批发 56321 18992 7721 25259 28621 13347 7421 502476 502476 460219 2443 15293 12003
  棉、麻批发 1296 564 557 564 732 500 500 5565 5565 5261 1 128 114
  林业产品批发 10368 4605 4085 4974 4999 3466 47232 47232 43676 187 992 520
  牲畜批发 24406 5684 4121 8481 11005 5327 4552 227234 227234 202412 976 157 4816 4986
  其他农牧产品批发 26848 11627 4129 12563 13755 5147 1812 289170 288995 272793 413 3882 1433
 食品、饮料及烟草制品批发 462074 84834 24192 100008 355223 62674 21067 1848163 1829207 1643247 47092 64463 69976
  米、面制品及食用油批发 18571 4163 2676 5372 13199 3456 3105 177459 177459 156014 523 5289 7034
  糕点、糖果及糖批发 15705 16146 5269 16146 -441 200 200 29819 29819 26930 35 2272 652
  果品、蔬菜批发 49294 7179 1656 9380 38128 7104 4843 292130 292130 257023 1178 12175 6460
  肉、禽、蛋、奶及水产品批发 50349 6275 5329 15750 32529 20926 911 252373 252373 221206 1191 7406 6850
  盐及调味品批发 7387 848 237 1456 5931 1595 495 31897 31674 26419 299 1581 537
  营养和保健品批发 613 346 346 266 100 100 47763 47763 42529 42 129 210
  酒、饮料及茶叶批发 34048 18727 3684 19610 13646 7213 4763 372306 372306 339477 1366 9516 9861
  烟草制品批发 265521 27903 3871 28007 237514 13622 444685 428217 391947 41746 19001 34456
  其他食品批发 20586 3247 1471 3941 14451 8458 6650 199731 197466 181702 713 7094 3918
 纺织、服装及家庭用品批发 190596 83032 16389 87047 98977 16980 8834 759584 758264 687684 1759 102 20149 11969
  纺织品、针织品及原料批发 21669 13924 2057 14175 7494 3338 2738 85065 85065 77798 244 1102 2103
  服装批发 15594 6468 2922 7231 5467 1720 1234 222681 221891 212980 231 102 2533 3205
  鞋帽批发 3045 523 164 523 2522 2000 6538 6538 5853 18 427 102
  化妆品及卫生用品批发 115921 46792 5579 46956 68965 2507 100 156495 156495 121422 618 10983 718
  厨房、卫生间用具及日用杂货批发 5525 2893 220 2963 2562 1270 70 47239 47239 45295 19 408 559
  灯具、装饰物品批发 5512 3414 3146 3613 1398 1280 1280 20571 20472 19323 96 431 369
  家用视听设备批发 1666 334 268 635 431 200 200 13997 13807 12700 26 120 177
  日用家电批发 13846 6159 1094 7205 6285 2975 2232 86902 86902 79475 437 1913 3037
  其他家庭用品批发 7818 2523 941 3746 3854 1690 980 120096 119855 112839 71 2233 1698
 文化、体育用品及器材批发 22024 12959 8668 14273 6439 1939 1191 496393 496230 475834 333 5353 3255
  文具用品批发 1896 318 117 524 903 350 350 16121 16121 15057 17 498 266
  体育用品及器材批发 2241 897 1344 23198 23198 19586 47 356 266
  图书批发 312 23 21 25 286 103 5 5612 5449 5438 7 14 18
  首饰、工艺品及收藏品批发 15678 12575 8529 12575 3103 1450 800 428601 428601 415134 200 4295 2627
  其他文化用品批发 1897 43 252 802 36 36 22861 22861 20619 62 189 79
  医药及医疗器材批发 113711 80460 25314 87870 25703 18813 9345 375742 375613 347878 603 273 12295 7177
  西药批发 79931 58607 17454 65707 14186 11950 7283 232381 232308 214711 310 224 9111 4802
  中药批发 2942 1468 759 1468 1474 600 600 8586 8580 7575 12 287 475
  动物用药品批发 608 220 138 220 388 300 300 3000 3000 2865 2 3 3
  医疗用品及器材批发 30230 20166 6964 20476 9655 5963 1163 131774 131725 122727 279 49 2895 1897
 矿产品、建材及化工产品批发 1901599 857977 125262 1071721 787799 313858 109599 4786326 4714280 4420159 16644 -2537 99978 81875
  煤炭及制品批发 937352 422938 24359 500679 416946 99613 20786 966816 944167 916895 5933 -3087 21364 20480
  石油及制品批发 71894 40823 345 41713 28450 24373 2720 202423 202417 193912 268 1891 3017
  非金属矿及制品批发 19949 9034 4809 10025 9924 4657 3863 134358 134248 120002 701 4432 3520
  金属及金属矿批发 311791 153419 42482 170870 133017 67288 18270 1153592 1105864 1046254 2829 525 18400 17654
  建材批发 469645 179976 37283 293331 164900 106389 59311 1811856 1811019 1672300 5203 6 37681 27651
  化肥批发 25059 15733 5172 16665 8394 4109 1279 167593 166962 150479 100 0 5810 2720
  农药批发 206 71 70 71 135 135 135 3418 3418 3139 3 265 5
  其他化工产品批发 65705 35982 10742 38366 26034 7292 3235 346271 346185 317176 1608 18 10135 6829
 机械设备、五金产品及电子产品批发 770417 505774 292120 536358 223724 171980 53218 2607205 2579725 2383563 10743 42 79599 57598
  农业机械批发 22955 8258 2776 8784 14171 4923 2157 245048 245048 231338 555 2865 2730
  汽车及零配件批发 129208 67484 35060 73035 56064 35979 23030 659616 657965 617845 5414 11728 11760
  摩托车及零配件批发 1364 539 256 777 587 120 13769 13769 12028 66 1008 269
  五金产品批发 31347 13461 4892 15381 15564 7285 2120 302305 302304 268316 1157 7340 6658
  电气设备批发 50508 18137 674 32829 8646 4436 3079 133433 133433 118525 787 2731 3776
  计算机、软件及辅助设备批发 10791 1110 915 5005 5352 4153 3050 37033 37033 33813 52 358 1249
  通讯设备批发 2632 1409 211 1426 1206 1048 600 18009 18009 16731 36 3 578 431
  其他机械设备及电子产品批发 521612 395376 247336 399121 122134 114036 19182 1197993 1172163 1084967 2675 39 52992 30725
 贸易经纪与代理 982 403 38 403 579 500 500 3193 3193 2987 0 133 44
  贸易代理 982 403 38 403 579 500 500 3193 3193 2987 0 133 44
 其他批发业 43249 16835 11236 21424 21605 15716 2211 296117 296001 275490 829 5795 5649
  再生物资回收与批发 9804 2726 1179 4053 5531 1454 1020 92180 92180 83294 159 3715 3584
  其他未列明批发业 33445 14109 10056 17371 16074 14262 1191 203937 203821 192196 670 2080 2065
 2.按登记注册类型分
 内资企业 3344856 1458786 346223 1750914 1520000 550544 221250 11752164 11634803 10756803 82010 -2019 299480 239823
  国有企业 299392 53846 9994 57555 241018 15275 519077 502591 465549 41804 18 19652 35227
  集体企业 12914 10524 2327 10524 2390 1541 249 30416 30209 27168 32 1711 1125
  有限责任公司 1159504 631413 131596 699334 450302 141745 6093 2054743 1979973 1911859 7562 676 57953 26406
   国有独资公司 120666 73606 9852 87425 32823 22824 174909 172020 166856 558 286 2627 2175
   其他有限责任公司 1038839 557807 121745 611910 417479 118921 6093 1879834 1807952 1745003 7004 390 55326 24231
  股份有限公司 7078 656 252 656 6422 5320 320 23182 23175 21586 147 635 612
  私营企业 1857706 760523 201919 980780 813671 382772 213514 9051087 9025195 8266222 32219 -2713 217090 175819
   私营独资企业 3487 2701 101 2701 786 175 25 32753 32753 28867 158 1808 1250
   私营有限责任公司 1853412 757655 201666 977912 812245 382397 213289 9015084 8989192 8234422 32055 -2713 215072 174534
   私营股份有限公司 807 168 152 168 639 200 200 3251 3251 2933 6 211 35
  其他企业 8262 1825 135 2065 6197 3890 1074 73660 73660 64419 247 2439 633
 港、澳、台商投资企业 5151 4002 3752 4002 1149 1819 60 15802 15784 14099 5 17 25 300
  合资经营企业(港或澳、台资) 1454 494 396 494 960 60 60 6484 6484 5091 0 12 4
  港、澳、台商独资经营企业 3697 3508 3356 3508 189 1759 9317 9300 9008 5 17 14 296
 外商投资企业 317904 240476 180695 240476 77428 91097 681488 678474 645666 396 39 14981 18090
  外资企业 317904 240476 180695 240476 77428 91097 681488 678474 645666 396 39 14981 18090
3.按控股情况分
 国有控股 1270688 550596 68284 615598 653853 136102 45 1942080 1875254 1838247 46435 592 29335 50193
 集体控股 28651 20922 4378 20929 7722 2441 649 68970 68392 64463 70 2004 1508
 私人控股 2035890 884135 272119 1111013 852171 408110 219482 9655717 9605759 8778076 35253 -2611 265702 187399
 港澳台商控股 5151 4002 3752 4002 1149 1819 60 15802 15784 14099 5 17 25 300
 外商控股 317906 240477 180696 240477 77429 91097 688896 685882 653043 396 39 14981 18122
 其他 1363 1306 1306 1306 57 4330 4330 4221 5 58
4.按经营形式分
 独立门店 1722200 659619 166906 750718 932923 253497 122373 7350041 7323772 6676896 72338 440 185386 172922
 其他 1945711 1043644 363764 1244672 665654 389962 98937 5099413 5005290 4739672 10073 -2402 129100 85290
5.按单位规模分
 大型 477601 149912 69777 157776 319826 34810 732232 693206 608414 42503 64162 38169
 中型 1616416 823619 267434 959115 657302 267940 53266 4252339 4179172 3869990 15606 -2581 94639 95449
 小型 1316344 659129 183464 742545 573800 308180 162608 6819071 6812115 6342402 22790 591 142055 115226
 微型 257549 70603 9995 135956 47651 32529 5437 645811 644568 595763 1512 27 13631 9369
二、零售业 1085237 412017 95939 535006 520735 300366 149878 4241562 4222655 3803767 21701 2344 153837 110896
1.按零售行业小类分(2011)
 综合零售 154568 74884 15096 107891 46475 40821 15620 503115 497706 449689 1357 1192 26411 13015
  百货零售 49177 6646 -117 38354 10823 10192 4695 96384 96207 91359 250 4 1704 1989
  超级市场零售 82512 61862 13728 62530 19780 21659 3725 148915 143735 127579 336 1167 15292 3567
  便利店零售 5923 676 220 676 5247 5108 5008 4433 4433 4009 18 260 209
  其他综合零售 16956 5699 1265 6331 10625 3862 2192 253382 253331 226743 753 21 9155 7249
 食品、饮料及烟草制品专门零售 118628 29150 11624 38659 70121 32286 20541 614525 613903 526695 2541 25852 24320
  粮油零售 7673 1669 542 2992 2349 997 384 40371 40371 34559 308 1564 1154
  糕点、面包零售 2007 1889 97 1892 115 92 2553 2553 2257 5 65 83
  果品、蔬菜零售 9226 1853 807 2494 6599 3510 654 59653 59653 51660 151 1721 1467
  肉、禽、蛋、奶及水产品零售 12085 2460 1097 3646 6245 2514 1750 84939 84939 73815 334 3737 3592
  营养和保健品零售 2392 605 197 605 1788 913 913 12423 12423 10626 39 515 582
  酒、饮料及茶叶零售 45214 11250 4766 14769 28540 15584 12087 239169 239061 206209 1028 10244 9456
  烟草制品零售 6111 1459 613 1586 4394 498 133 12693 12576 10447 88 553 1366
  其他食品零售 33921 7966 3505 10677 20091 8177 4621 162723 162327 137124 588 7454 6621
 纺织、服装及日用品专门零售 94247 25873 4365 29352 60524 28862 10064 173398 172098 149700 902 9047 6205
  纺织品及针织品零售 1096 419 226 419 677 350 300 4581 4581 3955 4 176 324
  服装零售 18415 4931 2284 7695 6589 5570 2942 72233 70946 60499 503 5799 2415
  鞋帽零售 261 97 5 97 164 100 100 2360 2360 2056 2 125 118
  化妆品及卫生用品零售 3161 1045 327 1107 1814 1579 1210 15124 15111 13020 51 901 676
   厨具卫具及日用杂品零售 1918 917 552 1014 903 420 210 12610 12610 11474 132 315 310
  钟表、眼镜零售 1735 407 68 407 1329 888 688 6027 6027 5051 22 128 359
  其他日用品零售 67661 18057 905 18613 49049 19955 4615 60463 60463 53645 188 1603 2003
 文化、体育用品及器材专门零售 31051 16533 7098 17057 13658 6402 4913 222033 219863 208846 640 3420 3738
  文具用品零售 8194 2671 1008 2925 5269 2810 1931 60297 60297 55243 382 1044 779
  体育用品及器材零售 294 7 27 117 100 3228 3228 2910 30 16 57
  珠宝首饰零售 13249 9728 2604 9900 3349 1680 1670 84969 84969 80654 87 1233 1665
  工艺美术品及收藏品零售 8276 4103 3464 4181 3909 1271 771 69281 67112 66125 115 1074 1194
  乐器零售 271 0 0 1 270 1600 1600 1524 16 7 6
  其他文化用品零售 768 24 21 24 744 541 541 2658 2658 2390 10 47 37
 医药及医疗器材专门零售 22254 16424 2392 17702 4290 3540 1605 42184 41222 35078 327 22 3362 2270
  西药零售 20919 16303 2294 17503 3154 3040 1105 40377 39415 33606 321 22 3341 2183
  中药零售 1335 121 99 199 1136 500 500 1807 1807 1472 6 21 87
 汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 468776 196993 31990 252218 209209 119221 46812 1840425 1837055 1698415 12366 1023 53514 31841
  汽车新车零售 318770 170268 25319 200617 111497 85272 34811 1499845 1496475 1386689 11278 1023 41580 25901
  汽车旧车零售 1947 327 10 451 1157 1100 1100 12070 12070 11264 229 176 129
  汽车零配件零售 3706 1142 104 1156 2550 1986 1986 21796 21796 19550 97 523 742
  摩托车及零配件零售 13402 3724 1764 4716 8686 2503 2240 81135 81135 74615 103 1339 1089
  机动车燃料零售 130951 21532 4793 45278 85319 28360 6674 225580 225580 206298 659 9896 3980
 家用电器及电子产品专门零售  82917 26615 11719 37831 41704 29012 15687 389828 387163 345710 1240 12 13357 11619
  家用视听设备零售 12024 3399 2031 4263 7539 6661 561 66709 66709 61668 71 1292 1471
  日用家电设备零售 35180 13855 5739 22163 11159 10380 8185 103998 101333 90734 473 5094 3271
  计算机、软件及辅助设备零售 23571 5926 2542 7068 15598 7585 4861 127299 127299 111745 505 3564 3841
  通信设备零售 9527 3103 1161 3795 5336 3487 1220 65004 65004 57089 121 2835 2484
  其他电子产品零售 2614 332 246 542 2072 899 860 26819 26819 24474 69 12 571 552
 五金、家具及室内装饰材料专门零售 83783 18133 8561 24001 57849 30970 27551 344233 342115 298394 1930 9370 12667
  五金零售 19332 3285 1680 4224 14497 6857 6320 59174 58931 51889 414 1415 1427
  灯具零售 1940 568 266 601 1339 670 620 6974 6974 5862 5 526 289
  家具零售 33948 7296 2297 9995 22908 10836 10259 129489 127613 114363 724 2510 2512
  涂料零售 779 525 520 567 212 105 105 3281 3281 2954 4 120 168
  卫生洁具零售 4923 809 595 1541 3382 2400 2400 10417 10417 8260 134 203 480
  木质装饰材料零售 1533 211 99 251 1282 750 513 19859 19859 16590 241 586 723
  陶瓷、石材装饰材料零售 8590 2596 1615 2926 5567 3064 3064 51149 51149 43061 279 2163 2393
  其他室内装饰材料零售 12739 2845 1489 3897 8661 6288 4270 63890 63890 55416 130 1847 4674
 货摊、无店铺及其他零售业 29014 7412 3094 10296 16905 9253 7086 111823 111531 91241 398 95 9505 5221
  互联网零售 21125 5385 2774 7552 11760 7472 5673 91658 91658 74641 252 2 8448 4225
  生活用燃料零售 7349 1934 306 2652 4698 1751 1383 15547 15256 13030 144 93 849 778
  其他未列明零售业 540 92 14 92 447 30 30 4618 4618 3570 2 208 218
 2.按登记注册类型分
 内资企业 999349 377983 94736 500446 469407 279178 148421 4155216 4137516 3729654 21554 1859 146747 109362
  国有企业 1600 581 233 581 1019 97 5228 5228 5026 9 40 154
  集体企业 14367 4720 1079 5903 8464 1999 109 237944 237944 213807 282 8617 6894
  有限责任公司 208443 64222 13904 94456 111894 53006 13174 400910 398475 358073 946 489 21165 12300
   国有独资公司 2487 1840 182 1912 575 3866 3866 3473 8 187 165
   其他有限责任公司 205956 62382 13722 92545 111318 53006 13174 397044 394609 354600 938 489 20978 12135
  私营企业 774938 308460 79520 399505 348030 224076 135139 3511133 3495868 3152748 20317 1369 116925 90014
   私营独资企业 22562 10522 2667 11232 11330 3853 3489 122216 122216 112169 451 2218 3033
   私营合伙企业 956 107 307 650 612 612 5049 5049 4360 101 88 312
   私营有限责任公司 751420 297832 76853 387967 336050 219611 131038 3383869 3368604 3036219 19765 1369 114620 86669
 港、澳、台商投资企业 11016 7497 93 7497 3519 1731 31375 30168 24838 92 4938 67
  合资经营企业(港或澳、台资) 436 33 33 33 404 288 1615 1615 1243 16 279 52
  港、澳、台商独资经营企业 10580 7465 60 7465 3115 1443 29759 28552 23596 77 4660 15
 外商投资企业 74872 26536 1111 27063 47809 19457 1457 54972 54972 49275 54 485 2152 1467
  中外合资经营企业 58709 16335 16335 42374 15000 13642 13642 10904 709 761
  外资企业 16163 10201 1111 10728 5435 4457 1457 41330 41330 38371 54 485 1443 705
3.按控股情况分
 国有控股 164236 49422 7513 78844 85392 34885 1598 203554 202424 186394 339 12720 4517
 集体控股 15312 5040 1399 6223 9089 2624 109 241066 241066 216323 402 8917 6994
 私人控股 869193 333723 82748 425549 414148 253919 146715 3689328 3674063 3305600 20730 1370 123878 97851
 港澳台商控股 11016 7497 93 7497 3519 1731 31375 30168 24838 92 4938 67
 外商控股 24540 15343 3998 15869 8670 6957 1457 73991 72708 68872 124 952 3053 1095
 其他 940 991 189 1023 -83 250 2248 2226 1739 13 22 332 373
4.按经营形式分
 独立门店 863345 331315 76167 425104 413410 253744 130968 3639890 3625127 3269080 20265 1148 117463 92892
 连锁总店(总部) 134282 52181 11952 72462 61738 20923 100 137692 135705 122917 449 1189 13917 3589
 连锁直营店 6860 6514 90 6514 345 200 3776 3776 3057 5 41 608
 连锁加盟店 2475 891 26 1094 1381 510 510 1392 1392 948 2 111 205
 其他 78276 21116 7705 29832 43861 24989 18301 458812 456655 407764 980 6 22306 13602
5.按单位规模分
 大型 30224 18398 3659 18526 11698 10043 75924 71717 64016 117 10028 1464
 中型 452786 209313 24074 266273 186513 103232 21395 1102598 1096112 1010849 5506 2213 49034 25100
 小型 386050 144625 56250 170280 215770 127927 83018 2038211 2035280 1809871 11040 125 68559 57812
 微型 216178 39681 11957 79927 106754 59164 45465 1024829 1019547 919031 5038 6 26216 26520
6.按零售业态分
 有店铺零售 1050616 401327 89201 521393 501540 287205 139971 4090055 4071169 3676331 21381 2342 143611 105349
  食杂店 4986 1347 603 1655 2141 887 490 35750 35750 31872 176 1279 1124
  便利店 25148 6163 2373 7075 15208 11877 1031 94020 94020 81738 891 4126 2168
  超市 33724 8961 2068 13620 17142 11643 8763 138701 138649 124292 570 25 4842 3972
  大型超市 71202 57867 12407 58175 13027 17161 95529 90349 78103 159 1167 14430 2258
  仓储会员店 1249 15 8 270 578 100 1230 1230 1018 2 94 52
  百货店 72111 12662 2709 43469 28426 21337 12337 329315 327890 296130 552 12557 9487
  专业店 453751 141585 37618 192894 250148 119691 76824 1833537 1824900 1628243 10735 128 58982 52936
  专卖店 347641 163372 26570 190347 152517 92457 31474 1354511 1351164 1251988 7252 1022 41665 24166
  家居建材商店 30047 6615 3555 8879 20447 11136 8137 132306 132060 112158 798 4501 7234
  购物中心 7802 941 596 3208 755 300 300 56446 56446 53907 168 625 1028
  厂家直销中心 2955 1801 695 1801 1153 615 615 18712 18711 16881 79 508 925
 无店铺零售 34621 10689 6738 13613 19195 13162 9908 151507 151487 127436 319 2 10227 5547
  网上商店 21141 5360 2749 8228 11099 6572 4773 99969 99969 82927 248 2 8418 4278
  其他 13480 5330 3989 5385 8096 6590 5135 51538 51518 44510 71 1809 1269