11-10 限额以上批发和零售业产业活动单位(个体经营户)商品购进、销售和库存
(2019年)  单位:万元
指 标 名 称 法 人 从业人员 商 品 商 品 期末商品
库存额
年末零售营业面积
(平方米)
企业数 期末人数 批发额 零售额
(个) (人) 购进额 销售额
总  计 155 1708 406433 452522 221283 231240 13289 63547
一、批发业 28 560 198957 222396 218904 3493 4274 1750
1.按批发行业小类分
 农、林、牧产品批发 16 102 142209 163368 163368 1714
  种子批发 1 3 7029 7025 7025 61
   畜牧渔业饲料批发 15 99 135179 156343 156343 1653
 食品、饮料及烟草制品批发 3 359 10332 12219 12219 232 300
  米、面制品及食用油批发 1 5 3128 3622 3622 32
  酒、饮料及茶叶批发 1 9 7204 8597 8597 201
  烟草制品批发 1 345 300
 纺织、服装及家庭用品批发 2 23 14764 14632 14632 192
  厨具卫具及日用杂品批发 1 12 12767 12767 12767 59
  日用家电批发 1 11 1998 1865 1865 133
 矿产品、建材及化工产品批发 5 43 25218 25790 23511 2279 1197 1124
  非金属矿及制品批发 1 12
  建材批发  4 31 25218 25790 23511 2279 1197 1124
 机械设备、五金产品及电子产品批发 1 25 3819 4243 3201 1042 364 200
  其他机械设备及电子产品批发 1 25 3819 4243 3201 1042 364 200
 其他批发业 1 8 2616 2144 1972 172 575 126
  其他未列明批发业 1 8 2616 2144 1972 172 575 126
2.按登记注册类型分
 内资企业 1 345 300
  国有企业 1 345 300
 个体经营 27 215 198957 222396 218904 3493 4274 1450
  个体户 26 203 198957 222396 218904 3493 4274 1450
  个体合伙 1 12
3.按经营形式分
 独立门店 25 190 196176 219897 217099 2798 3787 1176
 连锁总店(总部) 1 13 2781 2499 1805 695 487 274
 其他 2 357 300
二、零售业 127 1148 207476 230126 2379 227747 9015 61797
1.按零售行业小类分
 综合零售 10 126 21698 22924 639 22285 1006 8462
  百货零售 1 8 536 682 682 49 600
  超级市场零售 7 106 14706 15680 394 15286 873 7502
  其他综合零售 2 12 6457 6563 245 6318 84 360
 食品、饮料及烟草制品专门零售 30 205 46917 51721 185 51536 867 5309
  粮油零售 1 4 868 966 966 22 120
  糕点、面包零售 1 20 1152 1646 1646 200
  果品、蔬菜零售 2 13 2869 2905 2905 86 245
  酒、饮料及茶叶零售 22 146 35487 38723 185 38538 546 2284
  其他食品零售 4 22 6542 7481 7481 213 2460
 纺织、服装及日用品专门零售 10 77 13453 14610 14610 575 2291
  纺织品及针织品零售 3 12 3737 4058 4058 141 480
  服装零售 4 33 5465 5880 5880 262 1151
  厨具卫具及日用杂品零售 2 24 3011 3451 3451 102 500
  自行车等代步设备零售 1 8 1241 1221 1221 71 160
 文化、体育用品及器材专门零售 8 87 9171 10993 10993 1360 2223
  珠宝首饰零售 8 87 9171 10993 10993 1360 2223
 医药及医疗器材专门零售 2 23 5742 6740 6740 165 1680
  药品零售 2 23 5742 6740 6740 165 1680
 汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 10 97 17883 19078 575 18504 1162 2765
  汽车零配件零售 1 28 1200 1300 575 725 89 1000
  摩托车及零配件零售 9 69 16683 17779 17779 1073 1765
 家用电器及电子产品专门零售  15 100 24673 26896 30 26867 811 1929
  家用视听设备零售 3 18 8544 8522 8522 191 716
  日用家电零售 3 16 3448 3803 3803 257 400
  计算机、软件及辅助设备零售 6 36 9306 10796 30 10767 328 630
  通信设备零售 3 30 3375 3775 3775 35 183
 五金、家具及室内装饰材料专门零售 40 404 63974 73218 951 72267 2955 31038
  五金零售 2 18 2445 2738 2738 74 660
  家具零售 18 213 36424 42481 951 41530 1507 23555
  涂料零售 2 24 2427 2529 2529 39 373
  卫生洁具零售 4 31 3465 4121 4121 333 1750
  木质装饰材料零售 2 12 2627 2738 2738 87 490
  陶瓷、石材装饰材料零售 11 98 15404 17328 17328 784 4068
    其他室内装饰材料零售 1 8 1183 1284 1284 132 142
 货摊、无店铺及其他零售业 2 29 3965 3946 3946 114 6100
  旧货零售 1 15 2363 2410 2410 14 5000
  其他未列明零售业 1 14 1602 1536 1536 101 1100
2.按登记注册类型分
 个体经营 127 1148 207476 230126 2379 227747 9015 61797
  个体户 126 1143 205024 226809 2379 224430 8746 61617
  个体合伙 1 5 2452 3317 3317 270 180
3.按经营形式分
 独立门店 124 1117 203301 225457 2379 223078 8930 59552
 连锁总店(总部) 1 20 1152 1646 1646 200
 其他 2 11 3023 3024 3024 85 2045
4.按零售业态分
 有店铺零售 127 1148 207476 230126 2379 227747 9015 61797
  食杂店 2 13 2869 2905 2905 86 245
  便利店 5 41 10139 11190 245 10945 220 2680
  超市 7 106 14706 15680 394 15286 873 7502
  百货店 1 8 536 682 682 49 600
  专业店 53 472 84397 93262 903 92360 3398 21008
  专卖店 33 271 55255 61834 409 61425 2435 16080
  家居建材商店 24 220 36585 41644 429 41215 1824 12502
  购物中心 1 14 1602 1536 1536 101 1100
  厂家直销中心 1 3 1388 1394 1394 31 80