12-1 进出口总额
(1988-2019年)
年 份 按美元计算(万美元) 按人民币计算(万元) 出口贸易相当于当年GDP(%)
进出口 出口 进口 进出口 出口 进口
总 额 总额 总额 总 额 总额 总额
1988 409 409 1521 1521 0.5
1989 467 467 2204 2204 0.6
1990 783 783 4087 4087 1.1
1991 708 708 3697 3697 0.9
1992 1185 1185 6529 6529 1.2
1993 2168 2168 12488 12488 1.6
1994 3661 3661 31228 31228 3
1995 4605 4605 38590 38590 3
1996 5384 5384 44687 44687 3
1997 8920 6730 2190 73840 55711 18129 4.3
1998 2317 2317 19231 19231 1
1999 2864 2864 23771 23771 1.1
2000 4552 4498 54 37782 37333 448 1.7
2001 5055 4512 543 41957 37450 4507 1.6
2002 5297 4832 465 43965 40106 3860 1.6
2003 10344 9715 630 85131 79946 5184 2.7
2004 22468 21097 1371 186484 175105 11379 5
2005 17695 16439 1256 143329 133156 10174 3.7
2006 19685 15609 4076 153543 121750 31793 2.7
2007 27108 24432 2677 201955 182018 19944 3.3
2008 53978 45924 8054 374845 318916 55928 5.6
2009 68040 59230 8811 464714 404537 60176 4.9
2010 151055 131336 19719 1022569 889082 133487 10.3
2011 241957 185206 56750 1562750 1196209 366540 9.6
2012 349085 210855 138230 2203597 1331020 872577 16.2
2013 325817 211768 114049 2017847 1311519 706328 8.9
2014 397757 241552 156204 2443339 1483806 959532 9.2
2015 385280 257708 127573 2399678 1605107 794573 9.2
2016 371108 231778 139330 2446956 1527099 919857 8.1
2017 379885 232962 146924 2572710 1577159 995551 7.3
2018 427948 255535 172414 2811731 1678297 1133433 7
2019 444533 260315 184218 3044769 1798828 1245942 6.7
注:本表数据由市商务局提供.1988-1997年外贸出口数字按业务统计口径,1998年起外贸出口数字按海关统计口径。