12-2 外贸出口完成情况
(1988-2019年) 单位:万美元
三资企业
年 份 总 计
流通型 生产型
1988 409 153 256
1989 467 202 265
1990 783 226 557
1991 708 275 433
1992 1185 266 919
1993 2168 440 30 1698
1994 3661 1366 448 1847
1995 4605 1629 383 2594
1996 5384 1809 307 3268
1997 6730 2212 173 4345
1998 2317 1195 90 1032
1999 2864 1430 70 1364
2000 4498 2913 67 1518
2001 4512 3008 1504
2002 5032 2783 1601
2003 9715 4979 1774 2961
2004 21097 9793 7017 4287
2005 16439 2232 8102 6105
2006 15609 1435 6546 7628
2007 24432 4729 9524 10179
2008 45924 21665 7821 16438
2009 59230 38600 6476 14154
2010 131336 84795 25160 21382
2011 185206 133688 51518 27123
2012 210855 159194 51661 27009
2013 211768 161421 50347 26500
2014 241552 186147 55405 35943
2015 257708 193966 63742 35760
2016 231778 159273 72505 32242
2017 232962 115563 117399 40652
2018 255535 111688 143847 45470
2019 260315 113256 147059 44898
注:本表数据由市商务局提供。1988-1997年外贸出口数为业务口径,1998年起按海关口径。