12-4 主要年份分国别(地区)出口贸易额
单位: 万美元
国别(地区) 2005年 2010年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
合 计 16439 131336 257708 231778 232962 255535 260319
亚 洲 8259 71722 136800 135924 141345 149976 159983
 #中国香港 2623 5460 27345 17502 21264 18677 39394
  台湾 1026 3295 5064 4954 32778 39006 26679
  日本 1614 2761 8621 8586 10544 18392 11441
  韩国 184 1733 13517 15511 6151 7207 7854
东 盟 810 25231 42328 56070 48235 44712 56812
 #菲律宾 115 4769 7844 11742 11350 10843 8344
  泰国 73 3271 4938 4961 4248 4470 5930
  印度尼西亚 76 3088 3181 3526 4246 3424 3466
  马来西亚 138 5392 5832 11225 10343 4195 4710
  新加坡 296 2236 9341 14498 6512 1394 9162
  越南 112 5873 9639 8289 10572 18960 24228
中 东 1561 17905 29079 19151 13190 12212 14217
 # 沙特阿拉伯 430 3401 9152 5338 3753 1687 2821
  阿拉伯联合酋长国 643 4902 6456 5313 3552 4422 3397
  以色列 128 1274 1666 1230 918 721 464
非 洲 580 13680 16008 16146 13513 23358 18014
 #阿尔及利亚 22 1506 854 1124 739 841 380
  埃及 162 2938 2032 1535 593 766 974
  南非 80 1316 2046 1302 3222 2621 1074
  突尼斯 315 132 67 165 133 84
欧 洲 4767 21621 38284 33644 30579 39204 42824
 #欧盟 3182 17420 32635 27964 27069 30942 38903
  英国 327 2035 8966 8070 5110 5274 6545
  法国 131 948 1500 1211 1130 1303 1884
  德国 721 5063 7017 5346 4157 3439 4091
  意大利 349 1113 1323 1081 836 1212 1391
  西班牙 693 2503 3154 2991 2522 5417 8781
北美洲 1768 13387 48134 32090 23713 26139 23941
 #美国 1419 12063 43922 29634 21761 23312 19930
  加拿大 348 1323 4212 2456 1952 2827 4011
拉丁美洲 890 9649 14636 8632 19516 10841 9765
 #巴西 185 2291 3190 1091 10438 2277 1705
  阿根廷 19 672 3992 946 1912 656 868
  墨西哥 73 1333 1340 1429 1931 3791 2683
大洋洲 174 1277 3844 5343 4294 6012 5792
 #澳大利亚 153 891 3022 3998 3516 4798 4813
  新西兰 8 177 552 1031 453 1037 891
注:本表数据由市商务局提供。