13-2 规模以上工业企业科技开发活动情况
(2006-2019年)
项 目 单位 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年(1) 2010年(2) 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018 2019年
一、企业数 808 975 1141 1257 1399 839 978 965 987 1034 1095 1205 1186 1129 1129
 #有RND活动企业数 29 24 48 101 129 111 139 172 212 233 298 331 342 384 454
  有科技机构企业数 24 29 43 71 87 80 104 142 149 160 145 138 133 133 152
二、R&D活动人员
 R&D人员合计 890 912 1651 2918 3576 3435 5428 6914 7386 8076 8858 8946 8332 9865 10920
  #全时人员 408 540 925 1586 1812 1770 3223 3782 3877 4559 5419 5763 5557 7286 7678
 R&D人员折合全时当量合计 人年 541 672 1155 2246 2692 2596 4098 5144 4738 5765 5982 6056 5700 6365 7609
三、R&D经费内部支出 万元 18406 21520 28184 55689 83433 81086 117544 151971 180404 201589 245714 294999 314348 391860 495741
 1、按活动类型分组
  #基础研究支出 7.8
   应用研究支出 万元 7826 674 251 251 2154 63 171 134 352 8877 8019
   试验发展支出 万元 13616 27993 55015 83182 80836 115390 151971 180341 201589 245543 294865 313996 382983 487715
 2、按支出用途分组
  #经常费支出 万元 18233 21442 27993 44036 70666 68811 94733 122185 138234 163373 198710 231679 271813 341464 439165
   资产性支出 万元 11653 12767 12275 22811 29787 42170 38125 47004 63320 42535 50396 56576
 3、按资金来源分组
  #政府资金 万元 561 1037 2558 3384 3248 6454 4797 3533 3617 4230 3686 4843 3670 6762
   企业资金 万元 20833 27145 51905 79876 77665 109303 145181 166251 187290 233796 284387 301489 386925 488979
   境外资金 万元 727 83 83 133 104 690 4925 1033
   其他资金 万元 127 2 500 91 91 1654 1993 10620 10577 7687 6236 3091 232
四、R&D外部经费支出 万元 2944 1669 3556 2587 2403 2382 3539 3972 9616 3742 3174 3113 8951 13880 18059
五、科技项目情况
 新产品开发项目数 94 97 200 372 545 513 573 705 774 778 768 863 1043 1269 1828
 R&D项目数 68 91 157 377 491 459 658 816 916 956 988 1092 1445 1795
 R&D项目经费支出 万元 7659 11370 23116 45913 72891 71186 99806 139192 166887 180644 227804 278531 381794 478168
六、科技活动产出情况
 1、新产品产值 万元 391581 522295 611926 689524 1315668 1310769 1554113 1572728 1514494 1993066 2177653 2314376 3004959 3245194
 2、新产品开发经费支出 万元 16847 24491 31175 67157 87222 84805 104038 123318 147100 152248 172657 232092 305849 330848 492927
 3、新产品销售收入  万元 406342 523669 618785 650797 1295686 1291190 1521034 1561759 1556918 1775721 2011688 2227128 2874762 3250439 3764583
  #出口  万元 4944 21413 53727 12593 127777 127777 27324 20938 61677 85503 67760 134050 144129 214512 260261
 4、专利申请数  61 81 106 337 499 473 664 787 1109 1222 1138 1686 1807 1883 2121
  #发明专利 34 37 42 89 157 149 203 225 271 308 261 396 394 400 473
 5、有效发明专利数 33 68 108 158 174 162 218 193 223 304 420 555 914 1308 1774
七、技术改造和技术获取情况
 1、引进国外技术经费支出 万元 21203 29988 7403 4374 4262 4236 7112 7928 7359 9548 3412 2454 7908 2186 28468
 2、引进技术的消化吸收经费支出 万元 1045 884 1622 3674 2550 2527 3102 2160 1839 851 752 715 747 1068 5914
 3、购买国内技术经费支出 万元 3797 1852 1006 4315 6686 6678 35055 37830 51984 22032 20230 37749 11588 10617 524
 4、技术改造经费支出 万元 44377 45997 35413 77693 84856 84565 61333 43020 44043 54715 56341 128546 177663 117280 209
八、政府相关政策落实情况
 1、来自政府部门的科技活动资金 4938 4671 4514 7693 6168 4831 4291 5250 4434 5114 3680 9172
 2、研究开发费用加计扣除减免税 1220 1651 1646 1857 2621 2906 4203 6279 6411 11437 10679 23521
 3、高新技术企业减免税 万元 402 3577.2 1857 30582 10204 10202 10638 6052 11797 12338 10625 13644 27336 21034 23155
九、企业办研究机构情况
 1、机构数 35 40 52 86 107 100 104 148 155 181 165 157 149 149 168
 2、机构人员 1187 1391 2005 2329 3411 3331 4609 4301 5568 5300 5121 3796 4082 4367 5005
  #博士毕业 22 38 38 43 70 68 64 57 97 88 73 68 82 86 82
   硕士毕业 66 188 229 201 261 257 288 243 293 302 331 298 357 362 294
 3、机构经费支出 万元 26165 33150.9 39031 45944 86792 86226 84193 110906 136017 123226 145057 129942 120699 139517 161629
备注:2010年(1)及以前统计口径是主营业务收入500万元以上工业企业,2010年(2)及以后统计口径是主营业务收入2000万元以上工业企业。)