14-2 少年儿童业余体校基本情况
(2006-2019年) 单位:人
2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
一、学生数 1668 1386 1327 1594 1448 1424 1572 1682 1466 1657 1435 1643 1936 1980
 #田径 316 317 303 346 328 332 270 293 247 278 253 233 267 257
游泳 168 165 150 162 168 140 158 186 155 188 143 204 181 188
举重 110 99 110 116 100 110 115 124 113 109 118 126 134 141
体操 100 66 50 42 54 55 67 64 73 43 39 51 54 58
射击 85 48 60 60 61 60 64 65 44 48 48 60 80 87
射箭 40 86 64 61 58 54 65 66 25 51 61 52 53 55
篮球 12 28 16 41 70 60 48 40 15 38 127 130
乒乓球 165 137 110 123 86 90 101 111 100 96 145 82 83 83
羽毛球 233 177 220 254 208 187 233 252 229 230 190 209 193 196
武术 85 52 30 49 50 49 80 63 144 0 85 102 107
蹦床 30 22 22 24 24 14 23 8 12 10 8 19 22
跆拳道 75 90 78 101 98 95 82 68 81 95 98 100 129 129
皮划艇 86 28 20 34 24 20 56 40 40 55 71 65 50 55
网球 40 43 48 71 65 60 60 82 80 83 85 68 69 74
击剑 55 32 42 46 36 12 55 43 22 40 25 47 36 38
赛艇 80 12 20 55 50 45 36 49 46 55 76 70 46 50
排球 4 4 45 20 16 30 40 31 15 15
帆船 18 18 15 17 8 14 2 20 20
二、教练员 95 88 87 89 86 87 110 117 98 104 96 111 99 93
 #田径 25 25 23 24 18 24 21 22 22 23 19 21 18 18
游泳 7 6 7 8 5 8 10 11 8 10 9 11 9 9
举重 9 6 9 9 9 8 10 10 9 11 12 11 10 11
体操 6 5 5 4 5 4 10 6 5 5 7 9 8 7
射击 5 6 6 6 4 5 4 5 5 4 3 3 2 3
射箭 4 6 4 4 5 4 5 5 6 5 6 4 5 4
篮球 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 2 2
乒乓球 8 9 7 6 5 4 7 8 6 6 4 4 4 4
羽毛球 15 14 16 16 14 15 16 13 11 14 14 13 14 13
武术 2 2 3 3 4 4 8 8 9 9 9 6 8 4
蹦床 1 2 2 2 2 3 3 1 1 1 3 1 1
击剑 2 2 1 2 1 3 2 1 1 0 2 1 1
网球 1 1 1 5 2 3 6 5 5 5 6 4 3
皮划艇 2 3 4 3 1 1 2 1
跆拳道 3 2 3 3 4 3 5 5 5 5 5 6 6 5
赛艇 2 4 1 2 3 2 4
航模 1
自行车 1 1 1 1 1 1
水上四项 1 1 1 1 4