14-10 社会保障情况
(2010-2019年)
    单位 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
离休退休退职人员数 万人 8.22 8.44 8.8 9.22 9.55 9.94 10.62 11.04 15.67 12.1
参加离退休费社会统筹的离退休人员 万人 8.21 8.44 8.8 8.42 9.55 9.94 10.62 11.04 15.67 12.1
参加城镇职工基本养老保险的人数 万人 22.09 26.7 29.87 41.6 43 43.88 36.39 36.7 38.29 40.02
#女性 万人 9.49 10.78 12.74 16.83 17.9 17.54 14.42 14.96 17.22 19.01
参加城乡居民社会养老保险的人数 万人 85.76 125.13 127.87 131.07 131.3 130.46 132.05 132.34 136.18 152.33
#女性 万人 43.74 63.82 65.93 52.43 52.52 52.18 77.08 68.25 70.59 77.18
参加基本医疗保险人数 万人 33.4 35.01 35.98 87.62 90.05 81.67 228.45 239.48 235.98
#女性 万人 11.8 13 13.9 30.77 32.79 35.64 123.2 118.85 117.36
参加失业保险人数 万人 18.66 22.73 28.73 29.88 30.57 33.89 38.29 39.34 25.32 27.78
#女性 万人 7.98 9.48 12.07 12.55 14.41 15.69 17.56 31.14 11.39 12.81
参加工伤保险人数 万人 25.92 33.68 37.78 45.66 38.92 39.8 39.85 46 45.24 46.99
#女性 万人 8.74 10.46 12.76 14.59 13.12 13.47 14.57 15.58 14.7 16.99
参加生育保险人数 万人 22.43 27.21 30.57 34.99 35.26 33.3 43.6 43.74 30.29 29.18
#女性 万人 8.64 10.35 11.75 13.62 13.49 14.47 14.48 14.11 13.31 13.08
生育保险覆盖率 % 90 91 90 69 59 72.24 98.22 96.24
城镇基本养老保险基金当年支出 万元 151125 182082 212634 129167 144468 167506 18472 200622 404448 488444
农村社会养老保险基金当年支出 万元 8598 24129 22572 31174 40155 52048 58991 65218 77884 83397
失业保险基金当年支出 万元 1851 2717 3620 6435 9429 6097 7026 7132 7534
基本医疗保险基金当年支出 万元 45729 61181 71934 76297 96780 118251 70361 70217 233563 154271
工伤保险基金当年支出 万元 2544 4395 7525 9312 11902 12296 15478 15178 16896 19268
生育保险基金当年支出 万元 853 1173 2028 3046 3388 4048 12555 9090 7751
劳动争议案件数 472 369 378 485 635 803 1019 759 1235 1445
注:1、本表填报范围包括机关、事业、企业合计数(不含未参加养老保险的机关事业单位);生育保险覆盖率基数为在岗职工+私营企业从业人员。 2、实施城乡居民社会养老保险一体化后,2014年后系统更新后无法剔除城镇居民参保人数